
Disponible
Sedán
BEV
PHEV
Roewe
D7
$17,440
Precio de la configuración · 2025 DMH 125km
Rango de precios del modelo: $17,440 - $28,280
El Roewe D7 es un sedán de nueva energía de tamaño mediano Roewe (parte de SAIC Motor), disponible tanto en formatos híbridos eléctricos como enchufes completos. La versión EV ofrece hasta alrededor 610 km CLTC rango, mientras que PHEV variante puede llegar a 1,200 km rango mixto. Con un estilo elegante, un interior minimalista de doble pantalla y dinámicas de tracción trasera, combina el lujo y el valor ricos en tecnología para los compradores exigentes.
1495 km (WLTC)
Autonomía
8.5 s
0–100 km/h
185 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería19.7 kWh
Autonomía (WLTC)1495 km
Tiempo de carga rápida (CC)30 min (30-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico137 kW
Par motor330 Nm
TracciónFWD
Eficiencia13.9 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4890 mm
Anchura1890 mm
Altura1510 mm
Distancia entre ejes2810 mm
Peso1670 kg
Equipamiento y tecnología
Faros LED
Sistema de información de pantalla táctil
Puertos Bluetooth y USB
Control automático del clima
Entrada sin llaves
Sensores de estacionamiento trasera
Cámara de visión trasera
Control de cruceros
Equipamiento de seguridad
ABS
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Control de tracción
Bolsos delanteros y laterales
Sistema de Vigilancia de la Presión de Tiro (TPMS)
Anclajes de asiento para niños ISOFIX
Hill-start assist
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 DMH 125kmPHEVSeleccionada | 2023 EV 610kmBEV | 2025 EV 610kmBEV | 2023 EV 510kmBEV | 2025 EV 510kmBEV | 2024 EV 510kmBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $17,440 | $24,900 | $24,620 | $21,100 | $21,100 | $28,280 |
| Autonomía (km) | 1495 (WLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 8.5 s | 6.5 s | - | 7.3 s | - | 7.3 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 137 kW | 155 kW | 155 kW | 145 kW | 145 kW | 145 kW |
| Par motor | 330 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Tracción | FWD | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsión | PHEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 19.7 kWh | 68.5 kWh | 68.5 kWh | 59.2 kWh | 57.6 kWh | 59.2 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 13.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 103 km | - | - | - | - | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1392 km | - | - | - | - | - |
| Capacidad del depósito de combustible | 55 L | - | - | - | - | - |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 3.95 L/100 km | - | - | - | - | - |
| Potencia del motor de combustión | 82 kW | - | - | - | - | - |
| Longitud | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm |
| Anchura | 1890 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm |
| Altura | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm |
| Distancia entre ejes | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Peso | 1670 kg | 1717 kg | 1717 kg | 1732 kg | 1722 kg | 1732 kg |


