
iMAX8
Rango de precios del modelo: $28,150 - $40,820
El Roewe iMAX8 es un MPV de primera calidad diseñado para ofrecer un confort amplio, un rendimiento refinado y una tecnología inteligente para viajes familiares y empresariales. Su eficiente potencia proporciona una conducción suave y silenciosa a través de viajes de ciudad y carretera, mientras que el elegante exterior enfatiza la sofisticación moderna. En su interior, una lujosa cabina cuenta con asientos flexibles, grandes pantallas digitales y asistencia avanzada para la seguridad. Con una fuerte práctica y atractivo en alta escala, el iMAX8 ofrece una experiencia de movilidad de alta calidad.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 1.5T DMHPHEVSeleccionada | 2022 Silver EditionBEV | 2022 Gold EditionBEV | 2024BEV |
|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $28,150 | $36,590 | $40,820 | $40,540 |
| Autonomía (km) | 1148 (WLTC) | 570 (CLTC) | 550 (CLTC) | 570 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 175 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Potencia del motor eléctrico | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW |
| Par motor | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 24.7 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - |
| Eficiencia | 19.1 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 100 km | - | - | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1048 km | - | - | - |
| Capacidad del depósito de combustible | 66 L | - | - | - |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 6.3 L/100 km | - | - | - |
| Potencia del motor de combustión | 110 kW | - | - | - |
| Longitud | 5016 mm | 5016 mm | 5016 mm | 5016 mm |
| Anchura | 1909 mm | 1909 mm | 1909 mm | 1909 mm |
| Altura | 1802 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm |
| Distancia entre ejes | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Peso | 2266 kg | 2230 kg | 2290 kg | 2230 kg |


