






Disponible
SUV
BEV
Onvo
L90
$37,440
Precio de la configuración · 2025 Pro 6 plazas
Rango de precios del modelo: $37,440 - $42,230
El Onvo L90 es un SUV eléctrico de tamaño completo lanzado por Onvo (un submarcado de NIO) en 2025, diseñado con familias en mente. Equipado con una batería 85 kWh entregando hasta aproximadamente 605 km CLTC gama, ofrece amplios diseños 6- o 7-seat, un gran tronco frontal 240 L (frunk), y funciones inteligentes avanzadas como suspensión de aire adaptativa y capacidad de intercambio de batería.
605 km (CLTC)
Autonomía
5.9 s
0–100 km/h
200 km/h
Velocidad máxima
6 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería85 kWh
Autonomía (CLTC)605 km
Tiempo de carga rápida (CC)25 min (10-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico340 kW
Par motor400 Nm
TracciónRR
Eficiencia14.5 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud5145 mm
Anchura1998 mm
Altura1786 mm
Distancia entre ejes3110 mm
Peso2250 kg
Equipamiento y tecnología
Estilo SUV/MPV
Cabina espaciosa
Suspensión centrada en el confort
Modern infoentretenimiento
Configuraciones de asientos múltiples
Carga rápida (variante EV)
Equipamiento de seguridad
Cámaras 360
Atenuación de la colisión
Asistencia en la calle
Control de la estabilidad
Asistencia para el estacionamiento
Supervisión de puntos ciegos
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 Pro 6 plazasSeleccionada | 2025 Max 6 plazas | 2025 Ultra 7 plazas | 2025 Pro 7 plazas | 2025 Ultra 6 plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $37,440 | $39,410 | $42,230 | $38,280 | $42,230 |
| Autonomía (km) | 605 (CLTC) | 600 (CLTC) | 570 (CLTC) | 600 (CLTC) | 570 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9 s | 5.9 s | 4.7 s | 5.9 s | 4.7 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Plazas | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Potencia del motor eléctrico | 340 kW | 340 kW | 440 kW | 340 kW | 440 kW |
| Par motor | 400 Nm | 400 Nm | 535 Nm | 400 Nm | 535 Nm |
| Tracción | RR | RR | AWD (dos motores) | RR | AWD (dos motores) |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 14.5 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km |
| Longitud | 5145 mm | 5145 mm | 5145 mm | 5145 mm | 5145 mm |
| Anchura | 1998 mm | 1998 mm | 1998 mm | 1998 mm | 1998 mm |
| Altura | 1786 mm | 1766 mm | 1766 mm | 1786 mm | 1766 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Peso | 2250 kg | 2300 kg | 2400 kg | 2270 kg | 2360 kg |
