








Disponible
SUV
BEV
Onvo
L60
$29,140
Precio de la configuración · 2025 60kWh RR
Rango de precios del modelo: $29,140 - $36,040
El Onvo L60 es un SUV inteligente creado para ofrecer una gama fuerte, usabilidad práctica y calidad premium accesible. Su diseño simplificado mejora la eficiencia, mientras que una cabina moderna ofrece amplio asiento, controles inteligentes intuitivos y asistencia de conducción avanzada para la seguridad cotidiana. Con carga rápida, manejo suave y características amigables con la familia, el L60 ofrece una experiencia EV equilibrada y agradable en un atractivo punto de precio.
560 km (CLTC)
Autonomía
5.9 s
0–100 km/h
200 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería60 kWh
Autonomía (CLTC)560 km
Tiempo de carga rápida (CC)25 min (10-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico240 kW
Par motor305 Nm
TracciónRR
Eficiencia11.9 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4828 mm
Anchura1930 mm
Altura1616 mm
Distancia entre ejes2950 mm
Peso1885 kg
Equipamiento y tecnología
SUV centrado en la familia
Amplia cabina con asiento flexible
Suspensión ajustada para viajes largos
Pantalla táctil central grande
Múltiples puertos USB y carga
Frenado de potencia eficiente para la conducción mixta
Equipamiento de seguridad
Control de crucero adaptativo de velocidad completa
Asistencia para el mantenimiento y el cambio de carriles
Frenado automático de emergencia
Sistema de cámara de visión general
Supervisión de puntos ciegos
Control electrónico de estabilidad y tracción
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 60kWh RRSeleccionada | 2025 60kWh dos motores AWD | 2025 85kWh RR | 2025 85kWh dos motores AWD |
|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $29,140 | $31,960 | $33,230 | $36,040 |
| Autonomía (km) | 560 (CLTC) | 530 (CLTC) | 740 (CLTC) | 707 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9 s | 4.6 s | 5.9 s | 4.6 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 203 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 240 kW | 340 kW | 240 kW | 340 kW |
| Par motor | 305 Nm | 440 Nm | 305 Nm | 440 Nm |
| Tracción | RR | AWD (dos motores) | RR | AWD (dos motores) |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 60 kWh | 60 kWh | 85 kWh | 85 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - |
| Eficiencia | 11.9 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km |
| Longitud | 4828 mm | 4828 mm | 4828 mm | 4828 mm |
| Anchura | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Altura | 1616 mm | 1616 mm | 1616 mm | 1616 mm |
| Distancia entre ejes | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Peso | 1885 kg | 1955 kg | 1895 kg | 1965 kg |
