






Mifa 9
Rango de precios del modelo: $38,010 - $52,520
El Maxus Mifa 9 es un MPV eléctrico insignia diseñado para ofrecer comodidad de lujo, inteligencia avanzada y rendimiento de cero emisiones suaves. Su potente conducción EV proporciona conducción tranquila y refinada con capacidad de largo alcance ideal para viajes familiares y ejecutivos. En su interior, una amplia cabina de alta gama cuenta con asientos flexibles, grandes pantallas digitales y una asistencia integral de seguridad. Con elegante estilo y versatilidad inteligente, el Mifa 9 establece un nuevo punto de referencia para los usuarios eléctricos.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 DM autonomía extendida Executive 7 plazasPHEVSeleccionada | 2025 gran autonomía Executive 7 plazasBEV | 2024 gran autonomía Shanhe 6 plazasBEV | 2024 gran autonomía Shanhe 7 plazasBEV | 2025 DM autonomía extendida Gaoshan Travel 7 plazasPHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $38,010 | $40,830 | $52,520 | $51,110 | $49,320 |
| Autonomía (km) | 1100 (WLTC) | 560 (CLTC) | 540 (CLTC) | 560 (CLTC) | 1069 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Potencia del motor eléctrico | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 176 kW |
| Par motor | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 390 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | BEV | BEV | BEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 39.7 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 39.7 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 30 min (20-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (20-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | 8h 30m | 8h 30m | 8h 30m | - |
| Eficiencia | 21.7 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 175 km | - | - | - | 170 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 925 km | - | - | - | 899 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 62 L | - | - | - | 62 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 6.7 L/100 km | - | - | - | 6.9 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 110 kW | - | - | - | 110 kW |
| Longitud | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm |
| Anchura | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Altura | 1848 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1848 mm |
| Distancia entre ejes | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Peso | 2440 kg | 2310 kg | 2410 kg | 2410 kg | 2520 kg |


