



Mifa 7
Rango de precios del modelo: $26,750 - $36,590
El Maxus Mifa 7 es un moderno MPV eléctrico diseñado para ofrecer un confort amplio, tecnología inteligente y un rendimiento eficiente para familias y usuarios de negocios. Su suave motor EV ofrece una conducción tranquila y refinada con rango práctico para viajes diarios y de larga distancia. En su interior, una cabina de alta tecnología cuenta con grandes pantallas digitales, diseños de asientos flexibles y asistencia integral de seguridad. Con estilo limpio y una fuerte practicidad, el Mifa 7 ofrece una experiencia de movilidad inteligente y cómoda.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 DM gran autonomía Enjoy EditionPHEVSeleccionada | 2025 605km Forest autonomía extendida EditionBEV | 2025 527km Prairie gran autonomía EditionBEV | 2025 DM autonomía extendida Enjoy EditionPHEV | 2025 DM gran autonomía Deluxe EditionPHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $26,750 | $36,590 | $30,960 | $28,150 | $28,150 |
| Autonomía (km) | 1004 (WLTC) | 605 (CLTC) | 527 (CLTC) | 1046 (WLTC) | 996 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Potencia del motor eléctrico | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 176 kW | 176 kW |
| Par motor | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 24.7 kWh | 90 kWh | 77 kWh | 39.7 kWh | 24.7 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 30 min (20-80%) | - | - | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 16.3 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 110 km | - | - | 180 km | 102 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 894 km | - | - | 866 km | 894 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 55 L | - | - | 55 L | 55 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 6.15 L/100 km | - | - | 6.35 L/100 km | 6.15 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 110 kW | - | - | 110 kW | 110 kW |
| Longitud | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm |
| Anchura | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
| Altura | 1756 mm | 1768 mm | 1756 mm | 1756 mm | 1756 mm |
| Distancia entre ejes | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm |
| Peso | 2165 kg | 2280 kg | 2220 kg | 2230 kg | 2165 kg |


