






Rango de precios del modelo: $24,760 - $36,450
El Lynk & Co 08 es un híbrido de plug-in premium SUV enfocado en tecnología avanzada, comodidad refinada y eficiencia fuerte. Su diseño elegante y moderno se combina con un potente sistema híbrido que ofrece un rendimiento suave y una capacidad de conducción eléctrica ampliada. En su interior, una cabina de alta tecnología cuenta con grandes pantallas inmersivas, conectividad inteligente y asistencia integral de seguridad. El 08 ofrece una experiencia de movilidad sofisticada y versátil para familias modernas.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 EM-P 160kmSeleccionada | 2026 EM-P 210km dos motores AWD | 2025 EM-P 120km | 2025 EM-P 245km | 2026 EM-P 230km | 2025 EM-P 220km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $24,760 | $32,230 | $27,580 | $31,800 | $29,830 | $36,450 |
| Autonomía (km) | 1221 (WLTC) | 1170 (WLTC) | 1193 (WLTC) | 1296 (WLTC) | 1276 (WLTC) | 1185 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | 4.6 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 200 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 180 kW | 336 kW | 160 kW | 160 kW | 180 kW | 316 kW |
| Par motor | 350 Nm | 640 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 640 Nm |
| Tracción | FWD | AWD (dos motores) | FWD | FWD | FWD | AWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 28.3 kWh | 38.2 kWh | 21.2 kWh | 39.8 kWh | 38.2 kWh | 39.6 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 19.1 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 20.4 kWh/100 km | 10.1 kWh/100 km | 21.5 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 130 km | 170 km | 102 km | 205 km | 185 km | 185 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1091 km | 1000 km | 1091 km | 1091 km | 1091 km | 1000 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 5.5 L/100 km | 6 L/100 km | 5.5 L/100 km | 5.5 L/100 km | 5.5 L/100 km | 6 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Longitud | 4825 mm | 4825 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4825 mm | 4820 mm |
| Anchura | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Altura | 1660 mm | 1660 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1660 mm | 1685 mm |
| Distancia entre ejes | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm |
| Peso | 2050 kg | 2230 kg | 2038 kg | 2100 kg | 2120 kg | 2200 kg |


