
Disponible
Sedán
BEV
Lynk & Co
Z10
$32,370
Precio de la configuración · 2025 95kWh 702km
Rango de precios del modelo: $26,310 - $39,830
El Lynk & Co Z10 es un sedán eléctrico audaz y de tamaño completo por Lynk & Co, señalización de la transición de la marca en EVs premium. Con sus líneas elegantes, una 5028 mm longitud y 3005 mm base de rueda, ofrece tanto las variantes de tracción trasera de ruedas como dual motor todo-wheel-drive, entregando hasta ~806 km CLTC rango y 0-100 km/h tiempos tan bajos como ~3.5 segundos. Su cabina futurista y el sistema de carga rápida 800 V lo convierten en una opción tecnológica inteligente para los conductores modernos de EV.
702 km (CLTC)
Autonomía
3.5 s
0–100 km/h
250 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería95 kWh
Autonomía (CLTC)702 km
Tiempo de carga rápida (CC)15 min (10-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico580 kW
Par motor810 Nm
TracciónAWD (dos motores)
Eficiencia15.6 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud5028 mm
Anchura1966 mm
Altura1468 mm
Distancia entre ejes3005 mm
Peso2468 kg
Equipamiento y tecnología
Diseño elegante y rápido
Características del coche conectados
Cabina centrada en el confort
Eficiencia de alimentación EV
Actualizaciones de OTA
Modos de unidad ajustables
Equipamiento de seguridad
ADAS con ayuda de carril
Frenado de emergencia autónoma
Cámaras redondas
Control electrónico de la estabilidad
Sensores de estacionamiento
Control del conductor
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 95kWh 702kmSeleccionada | 2024 95kWh 766km | 2024 95kWh 702km | 2024 95kWh 806km | 2024 71kWh 602km | 2024 95kWh 680km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $32,370 | $29,130 | $37,010 | $32,230 | $26,310 | $39,830 |
| Autonomía (km) | 702 (CLTC) | 766 (CLTC) | 702 (CLTC) | 806 (CLTC) | 602 (CLTC) | 680 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 3.5 s | 6.8 s | 3.5 s | 5.9 s | 6.8 s | 3.5 s |
| Velocidad máxima | 250 km/h | 210 km/h | 250 km/h | 240 km/h | 210 km/h | 250 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Potencia del motor eléctrico | 580 kW | 200 kW | 580 kW | 310 kW | 200 kW | 580 kW |
| Par motor | 810 Nm | 343 Nm | 810 Nm | 440 Nm | 343 Nm | 810 Nm |
| Tracción | AWD (dos motores) | RR | AWD (dos motores) | RR | RR | AWD (dos motores) |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 71 kWh | 95 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 15 min (10-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 15.6 kWh/100 km | 14.3 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 13.7 kWh/100 km | 16 kWh/100 km |
| Longitud | 5028 mm | 5028 mm | 5028 mm | 5028 mm | 5028 mm | 5028 mm |
| Anchura | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm |
| Altura | 1468 mm | 1468 mm | 1463 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1463 mm |
| Distancia entre ejes | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm |
| Peso | 2468 kg | 2275 kg | 2468 kg | 2318 kg | 2098 kg | 2535 kg |


