
S7
Rango de precios del modelo: $32,370 - $40,820
El Luxeed S7 es un sedán eléctrico premium desarrollado bajo el ecosistema HIMA de Huawei, combinando diseño elegante con tecnología inteligente avanzada. Su eficiente plataforma EV ofrece aceleración suave, largo autonomía y manejo seguro para viajes diarios y de larga distancia. En su interior, una cabina de alta tecnología refinada cuenta con la cabina inteligente de Huawei, pantallas digitales inmersivas y asistencia de conducción avanzada. Con elegante conectividad de estilo y vanguardia, el S7 ofrece una experiencia de conducción eléctrica moderna e inteligente.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 MaxSeleccionada | 2026 Ultra | 2026 Max+ |
|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $32,370 | $40,820 | $35,180 |
| Autonomía (km) | 705 (CLTC) | 785 (CLTC) | 855 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.4 s | 3.3 s | 5.4 s |
| Velocidad máxima | 210 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 215 kW | 365 kW | 215 kW |
| Par motor | - | - | - |
| Tracción | RR | AWD (dos motores) | RR |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 82 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - |
| Eficiencia | 12.4 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km |
| Longitud | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm |
| Anchura | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm |
| Altura | 1474 mm | 1460 mm | 1474 mm |
| Distancia entre ejes | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Peso | 2010 kg | 2230 kg | 2062 kg |
