
R7
Rango de precios del modelo: $35,180 - $43,630
El Luxeed R7 es un SUV eléctrico de primera generación desarrollado bajo el ecosistema HIMA de Huawei, combinando un diseño elegante con tecnología inteligente avanzada. Construido en una plataforma EV de próxima generación, ofrece una aceleración suave, una capacidad de gran alcance y dinámicas de conducción seguras. En su interior, una cabina de alta tecnología refinada cuenta con la cabina inteligente de Huawei, pantallas digitales inmersivas y asistencia integral para el conductor. Con una presencia elegante y conectividad inteligente, el R7 ofrece una experiencia de movilidad eléctrica avanzada y futura.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 BEV MaxBEVSeleccionada | 2026 EREV MaxEREV | 2026 BEV Max+BEV | 2026 BEV UltraBEV | 2026 EREV UltraEREV | 2026 EREV Max+EREV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $35,180 | $35,180 | $38,000 | $43,630 | $43,630 | $38,000 |
| Autonomía (km) | 667 (CLTC) | 1380 (WLTC) | 802 (CLTC) | 736 (CLTC) | 1345 (WLTC) | 1445 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9 s | 7.4 s | 5.9 s | 3.9 s | 4.9 s | 7.4 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 215 kW | 227 kW | 215 kW | 365 kW | 382 kW | 227 kW |
| Par motor | 396 Nm | 320 Nm | 396 Nm | 673 Nm | 550 Nm | 320 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | RR |
| Sistema de propulsión | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Capacidad de la batería | 82 kWh | 37 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 53.4 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 13.1 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 20.3 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | - | 201 km | - | - | 258 km | 284 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | - | 1179 km | - | - | 1087 km | 1161 km |
| Capacidad del depósito de combustible | - | 67 L | - | - | 67 L | 67 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | - | 5.68 L/100 km | - | - | 6.15 L/100 km | 5.75 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | - | 115 kW | - | - | 115 kW | 115 kW |
| Longitud | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm |
| Anchura | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm |
| Altura | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1634 mm | 1634 mm | 1650 mm |
| Distancia entre ejes | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Peso | 2148 kg | 2298 kg | 2180 kg | 2320 kg | 2388 kg | 2308 kg |
