
Disponible
SUV
BEV
EREV
Leapmotor
C16
$21,380
Precio de la configuración · 2026 EREV 200km 6 plazas
Rango de precios del modelo: $21,380 - $25,180
El Leapmotor C16 es un medio-a-grande amplio 6- asiento. SUV disponible como BEV o EREV, entrega de una eficiencia fuerte y un largo autonomía para viajes familiares. 3.0 plataforma con una 2,825 mm base de rueda, cuenta con una cabina digital inteligente, asientos flexibles y capacidad de carga rápida. Con comodidad de conducción refinada y usabilidad práctica, el C16 aporta movilidad electrificada avanzada a los hogares modernos.
910 km (WLTC)
Autonomía
8.46 s
0–100 km/h
170 km/h
Velocidad máxima
6 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería28.4 kWh
Autonomía (WLTC)910 km
Tiempo de carga rápida (CC)30 min (30-80%)
Tiempo de carga normal (CA)3h (30-80%)
Potencia del motor eléctrico170 kW
Par motor320 Nm
TracciónRR
Eficiencia18.5 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4915 mm
Anchura1905 mm
Altura1770 mm
Distancia entre ejes2825 mm
Peso2065 kg
Equipamiento y tecnología
6-seat familia SUV
Plataforma LEAP 3.0
Cubierta inteligente digital
Soporte de carga rápido
Amplia zona interior y de carga
Múltiples opciones de alimentación
Equipamiento de seguridad
Características ADAS
Atenuación de la colisión
Asistencia en la calle
Control de la estabilidad
Asistencia para el estacionamiento
Alerta de punto ciego
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 EREV 200km 6 plazasEREVSeleccionada | 2026 EREV 280km 6 plazasEREV | 2024 EV 580kmBEV | 2024 EV 520kmBEV | 2026 EV 630km 5 plazasBEV | 2024 EREV 200kmEREV | 2026 EV 630km 6 plazasBEV | 2026 EV 580km 6 plazasBEV | 2026 EREV 280km 5 plazasEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $21,380 | $22,790 | $24,340 | $22,790 | $25,180 | $21,940 | $24,200 | $22,790 | $23,770 |
| Autonomía (km) | 910 (WLTC) | 970 (WLTC) | 580 (CLTC) | 520 (CLTC) | 630 (CLTC) | 910 (WLTC) | 630 (CLTC) | 580 (CLTC) | 970 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.46 s | 8.6 s | 6.37 s | 6.37 s | 6.48 s | 8.46 s | 6.48 s | 6.37 s | 8.6 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h | 190 km/h | 160 km/h | 190 km/h | 170 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 170 km/h |
| Plazas | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 170 kW | 170 kW | 215 kW | 215 kW | 220 kW | 170 kW | 220 kW | 215 kW | 170 kW |
| Par motor | 320 Nm | 320 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 320 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 320 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsión | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV |
| Capacidad de la batería | 28.4 kWh | 38.7 kWh | 74.9 kWh | 67.7 kWh | 81.9 kWh | 28.4 kWh | 81.9 kWh | 74.9 kWh | 38.7 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 3h (30-80%) | 3h 30m (30-80%) | 7h (30-80%) | 6h (30-80%) | 7h 30m (30-80%) | 3h (30-80%) | 7h 30m (30-80%) | 7h (30-80%) | 3h 30m (30-80%) |
| Eficiencia | 18.5 kWh/100 km | 20.2 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 20.2 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 134 km | 182 km | - | - | - | 134 km | - | - | 182 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 808 km | 779 km | - | - | - | 808 km | - | - | 779 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 50 L | 50 L | - | - | - | 50 L | - | - | 50 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 6.19 L/100 km | 6.42 L/100 km | - | - | - | 6.19 L/100 km | - | - | 6.42 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 70 kW | 70 kW | - | - | - | 70 kW | - | - | 70 kW |
| Longitud | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm |
| Anchura | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Altura | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm |
| Distancia entre ejes | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
| Peso | 2065 kg | 2145 kg | 2125 kg | 2095 kg | 2195 kg | 2065 kg | 2195 kg | 2125 kg | 2145 kg |


