
Disponible
Hatchback
BEV
Leapmotor
T03
$8,440
Precio de la configuración · 2025 310
Rango de precios del modelo: $7,030 - $9,850
El Leapmotor T03 es un hatchback eléctrico compacto de la startup china Leapmotor, construido para movilidad urbana y asequibilidad. Lanzado en mayo 2020, ofrece opciones de batería hasta cerca 41 kWh, entregando un CLTC/NEDC rango de hasta ~403 km. A pesar de su precio de entrada, viene equipado con sistemas de asistencia de controlador Level 2 y conectividad moderna, por lo que es una opción inteligente para los compradores de EV centrados en la ciudad.
310 km (CLTC)
Autonomía
5 s
0–50 km/h
100 km/h
Velocidad máxima
4 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería31.9 kWh
Autonomía (CLTC)310 km
Tiempo de carga rápida (CC)35 min (30-80%)
Tiempo de carga normal (CA)6 h
Potencia del motor eléctrico55 kW
Par motor114 Nm
TracciónFWD
Eficiencia11 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud3620 mm
Anchura1652 mm
Altura1605 mm
Distancia entre ejes2400 mm
Peso1102 kg
Equipamiento y tecnología
Tamaño compacto
Control de aplicaciones
Cámara trasera
Equipamiento de seguridad
ABS+EBD
TPMS
Bolsos de aire duales
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 310Seleccionada | 2025 403 | 2024 403 | 2024 200 | 2024 310 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $8,440 | $9,850 | $9,850 | $7,030 | $8,440 |
| Autonomía (km) | 310 (CLTC) | 403 (CLTC) | 403 (CLTC) | 200 (CLTC) | 310 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| 0–50 km/h | 5 s | 4.1 s | 4.1 s | 6 s | 5 s |
| Velocidad máxima | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Plazas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Potencia del motor eléctrico | 55 kW | 80 kW | 80 kW | 40 kW | 55 kW |
| Par motor | 114 Nm | 158 Nm | 158 Nm | 96 Nm | 114 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | - | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 31.9 kWh | 41.3 kWh | 41.3 kWh | 21.6 kWh | 31.9 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 6 h | 3h 30m | 3h 30m | 4 h | 6 h |
| Eficiencia | 11 kWh/100 km | 11 kWh/100 km | 11 kWh/100 km | 11 kWh/100 km | 11 kWh/100 km |
| Longitud | 3620 mm | 3620 mm | 3620 mm | 3620 mm | 3620 mm |
| Anchura | 1652 mm | 1652 mm | 1652 mm | 1652 mm | 1652 mm |
| Altura | 1605 mm | 1592 mm | 1592 mm | 1605 mm | 1605 mm |
| Distancia entre ejes | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
| Peso | 1102 kg | 1190 kg | 1190 kg | 995 kg | 1102 kg |


