
Disponible
SUV
BEV
iCAUR
V23
$17,300
Precio de la configuración · 2026 401km RR
Rango de precios del modelo: $15,460 - $21,800
El iCAUR V23 es un SUV compacto y eléctrico diseñado para conductores urbanos que quieren estilo, eficiencia y tecnología conveniente. Su exterior elegante se complementa con un interior inteligente y bien organizado con pantallas digitales y conectividad moderna. Con un rendimiento ágil, un rango práctico y características de conducción que aumentan la seguridad, el V23 ofrece una experiencia de movilidad agradable en la ciudad a un precio accesible.
401 km (CLTC)
Autonomía
7.1 s
0–100 km/h
170 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería59.93 kWh
Autonomía (CLTC)401 km
Tiempo de carga rápida (CC)30 min (30-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico185 kW
Par motor300 Nm
TracciónRR
Eficiencia16 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4220 mm
Anchura1915 mm
Altura1845 mm
Distancia entre ejes2735 mm
Peso1735 kg
Equipamiento y tecnología
Cruce compacta EV
Configuración de chasis centrada en las zonas urbanas
Panel de instrumentos digitales
Información de pantalla táctil central
Múltiples soluciones de asiento y almacenamiento
Eficiente alimentación eléctrica para uso urbano
Equipamiento de seguridad
Advertencia de colisión hacia adelante
Frenado automático de emergencia
Advertencia de salida de carriles
Programa de estabilidad electrónica
Rear sensores de estacionamiento y cámara
Sistema de vigilancia de la presión neutra
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 401km RRSeleccionada | 2025 401km RR | 2026 550km RR | 2026 501km dos motores AWD |
|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $17,300 | $15,460 | $19,550 | $21,800 |
| Autonomía (km) | 401 (CLTC) | 401 (CLTC) | 550 (CLTC) | 501 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.1 s | - | 7.4 s | 4.5 s |
| 0–50 km/h | 3.4 s | 4.8 s | 3.5 s | 2.2 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 140 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 185 kW | 100 kW | 185 kW | 335 kW |
| Par motor | 300 Nm | 180 Nm | 300 Nm | 490 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | AWD (dos motores) |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 59.93 kWh | 59.93 kWh | 80.16 kWh | 80.16 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | 10h 30m | - | - |
| Eficiencia | 16 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km |
| Longitud | 4220 mm | 4220 mm | 4220 mm | 4220 mm |
| Anchura | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Altura | 1845 mm | 1845 mm | 1845 mm | 1845 mm |
| Distancia entre ejes | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm |
| Peso | 1735 kg | 1710 kg | 1870 kg | 1960 kg |
