





Disponible
SUV
BEV
iCAUR
03
$15,460
Precio de la configuración · 2024 401km RR
Rango de precios del modelo: $15,460 - $20,540
El iCAUR 03 es un SUV compacto para conductores jóvenes que valoran las características inteligentes, la eficiencia y el estilo moderno. Su agil EV powertrain ofrece un rendimiento suave y silencioso ideal para la movilidad de la ciudad. En su interior, una cabina centrada en la tecnología cuenta con pantallas digitales, controles intuitivos y arreglos prácticos de asiento que soportan la comodidad diaria. Con un valor fuerte, precios accesibles y un diseño distintivo, el 03 hace que la conducción eléctrica sea fácil y agradable.
401 km (CLTC)
Autonomía
4.5 s
0–50 km/h
150 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería50.63 kWh
Autonomía (CLTC)401 km
Tiempo de carga rápida (CC)30 min (30-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico135 kW
Par motor220 Nm
TracciónRR
Eficiencia14.8 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4406 mm
Anchura1910 mm
Altura1715 mm
Distancia entre ejes2715 mm
Peso1679 kg
Equipamiento y tecnología
SUV
Unidad de motor único
Tamaño de fácil manejo urbano
Diseño de alto rendimiento
Grupo de instrumentos digitales
Pantalla táctil central
Zona de carga de carga plana
Equipamiento de seguridad
Múltiples bolsas de aire
Control electrónico de la estabilidad
Frenado de emergencia autónoma
Advertencia de salida de carriles
Sensores de estacionamiento trasera
Cámara de inversión
Supervisión de la presión de los neumáticos
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2024 401km RRSeleccionada | 2024 501km dos motores AWD | 2024 472km dos motores AWD | 2024 501km RR |
|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $15,460 | $20,540 | $19,690 | $18,280 |
| Autonomía (km) | 401 (CLTC) | 501 (CLTC) | 472 (CLTC) | 501 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | 6.5 s | 6.5 s | - |
| 0–50 km/h | 4.5 s | 3 s | 3 s | 4.7 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 135 kW | 205 kW | 205 kW | 135 kW |
| Par motor | 220 Nm | 385 Nm | 385 Nm | 220 Nm |
| Tracción | RR | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | RR |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 50.63 kWh | 69.77 kWh | 65.69 kWh | 65.69 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - |
| Eficiencia | 14.8 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km |
| Longitud | 4406 mm | 4406 mm | 4406 mm | 4406 mm |
| Anchura | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Altura | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm |
| Distancia entre ejes | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm |
| Peso | 1679 kg | 1892 kg | 1854 kg | 1775 kg |
