





HS7
Rango de precios del modelo: $40,960 - $44,480
El Hongqi HS7 es un SUV de tamaño medio premium que combina elegante diseño chino con un rendimiento potente y una comodidad refinada. Sus motores turboalimentados y sistemas avanzados de chasis garantizan un manejo suave y seguro, ya sea en la ciudad o en viajes largos. En su interior, una lujosa cabina cuenta con materiales de alta calidad, pantallas inteligentes y asistencia integral de seguridad. El HS7 ofrece una experiencia de lujo para familias que buscan prestigio y práctica cotidiana.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 2.0T PHEV FWD 6 plazasSeleccionada | 2024 2.0T PHEV AWD 6 plazas | 2025 2.0T PHEV AWD 7 plazas | 2025 2.0T PHEV AWD 6 plazas | 2024 2.0T PHEV FWD 6 plazas | 2025 2.0T PHEV FWD 7 plazas | 2024 2.0T PHEV FWD 7 plazas | 2024 2.0T PHEV AWD 7 plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $40,960 | $44,480 | $44,480 | $44,480 | $40,960 | $40,960 | $40,960 | $44,480 |
| Autonomía (km) | 1045 (WLTC) | 985 (WLTC) | 985 (WLTC) | 985 (WLTC) | 1045 (WLTC) | 1045 (WLTC) | 1045 (WLTC) | 985 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 6.8 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Potencia del motor eléctrico | 168 kW | 238 kW | 238 kW | 238 kW | 168 kW | 168 kW | 168 kW | 238 kW |
| Par motor | 340 Nm | - | - | - | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | - |
| Tracción | FWD | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD | FWD | AWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 17.4 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 92 km | 83 km | 83 km | 83 km | 95 km | 92 km | 95 km | 83 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 953 km | 902 km | 902 km | 902 km | 950 km | 953 km | 950 km | 902 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 5.98 L/100 km | 6.3 L/100 km | 6.32 L/100 km | 6.32 L/100 km | 5.98 L/100 km | 5.98 L/100 km | 5.98 L/100 km | 6.3 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Longitud | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm |
| Anchura | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Altura | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Distancia entre ejes | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Peso | 2200 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2290 kg |


