





Disponible
SUV
BEV
Hongqi
E-HS5
$25,320
Precio de la configuración · 2025 520km
Rango de precios del modelo: $25,320 - $37,010
El Hongqi E-HS5 es un SUV eléctrico de primera calidad que combina un diseño elegante con un rendimiento refinado y características inteligentes. Su eficiente potencia EV ofrece aceleración suave, conducción tranquila y rango práctico tanto para viajes urbanos como de larga distancia. En su interior, una lujosa cabina ofrece materiales de alta calidad, grandes pantallas digitales y una asistencia integral de seguridad. Con fuerte comodidad y estilo distintivo, el E-HS5 ofrece una experiencia de movilidad de gama alta y futura.
520 km (CLTC)
Autonomía
7.4 s
0–100 km/h
210 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería62 kWh
Autonomía (CLTC)520 km
Tiempo de carga rápida (CC)20 min (10-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico210 kW
Par motor317 Nm
TracciónRR
Eficiencia12.9 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4750 mm
Anchura1900 mm
Altura1640 mm
Distancia entre ejes2900 mm
Peso1997 kg
Equipamiento y tecnología
SUV de tamaño medio
Control de potencia monomotor
Paquete de batería de largo alcance
Carga rápida en CC
Elegante estilo Hongqi
Asientos de cuero Premium
Techo solar panorámico
Iluminación interior ambient
Equipamiento de seguridad
Múltiples bolsas de aire
Control electrónico de la estabilidad
Frenado de emergencia autónoma
Asistencia para el mantenimiento de la calle
Control de crucero adaptable
Supervisión de puntos ciegos
Sistema de cámara 360°
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 520kmSeleccionada | 2025 700km | 2025 780km | 2025 730km dos motores AWD | 2025 660km dos motores AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $25,320 | $27,580 | $34,200 | $37,010 | $31,800 |
| Autonomía (km) | 520 (CLTC) | 700 (CLTC) | 780 (CLTC) | 730 (CLTC) | 660 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.4 s | 7.3 s | 4.9 s | 3.4 s | 4 s |
| Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 230 km/h | 210 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 210 kW | 210 kW | 340 kW | 520 kW | 412 kW |
| Par motor | 317 Nm | 317 Nm | 450 Nm | 770 Nm | 623 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 62 kWh | 85 kWh | 98 kWh | 98 kWh | 85 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 20 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 20 min (10-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 12.9 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km |
| Longitud | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm |
| Anchura | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Altura | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm |
| Distancia entre ejes | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Peso | 1997 kg | 2100 kg | 2148 kg | 2248 kg | 2205 kg |


