



HS6
Rango de precios del modelo: $25,180 - $32,230
El Hongqi HS6 es un SUV híbrido de cinco asientos diseñado para viajes familiares y uso diario. Un motor de gasolina funciona con unidad eléctrica para soportar viajes de batería y viajes híbridos de mayor distancia. Las configuraciones enumeradas aquí ofrecen diferentes capacidades de batería, con opciones de transmisión delantera y todo el volante. Una cabina espaciosa, pantallas digitales y espacio de equipaje práctico soportan rutinas diarias y viajes con pasajeros. Autonomía eléctrica, rendimiento de carga y equipo de confort varían en un trim.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 145kmSeleccionada | 2026 240km | 2026 220km AWD |
|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $25,180 | $28,000 | $32,230 |
| Autonomía (km) | 1300 (WLTC) | 1350 (WLTC) | 1200 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 8.3 s | 4.8 s |
| Velocidad máxima | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 168 kW | 168 kW | 369 kW |
| Par motor | 340 Nm | 340 Nm | 646 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | AWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 23 kWh | 40 kWh | 40 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 3h 30m (0-100%) | 6h (0-100%) | 6h (0-100%) |
| Eficiencia | 17.5 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km | 19.8 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 123 km | 205 km | 190 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1177 km | 1145 km | 1010 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 60 L | 60 L | 60 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 5.1 L/100 km | 5.4 L/100 km | 5.9 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Longitud | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm |
| Anchura | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
| Altura | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
| Distancia entre ejes | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm |
| Peso | 2040 kg | 2160 kg | 2285 kg |


