


Disponible
Sedán
BEV
Hongqi
E-QM5
$12,650
Precio de la configuración · 2025 500km
Rango de precios del modelo: $17,300 - $28,420
El Hongqi E-QM5 es un sedán totalmente eléctrico de tamaño medio que encarna la elegancia y la innovación de la marca. Diseñado para usuarios privados y de flota, cuenta con un suave motor eléctrico, amplio interior, y un paseo tranquilo y cómodo. Con su diseño aerodinámico, conectividad inteligente y rango confiable, el E-QM5 ofrece la artesanía premium de Hongqi en una experiencia de conducción refinada y sin emisiones.
500 km (CLTC)
Autonomía
No disponible
0–100 km/h
130 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería56 kWh
Autonomía (CLTC)500 km
Tiempo de carga rápida (CC)-
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico110 kW
Par motor205 Nm
TracciónFWD
Eficiencia11.7 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud5040 mm
Anchura1910 mm
Altura1569 mm
Distancia entre ejes2990 mm
Peso1750 kg
Equipamiento y tecnología
Asientos de cuero
Iluminación ambiente
Control remoto de aplicaciones
Filtro PM2.5
Equipamiento de seguridad
AEB
ACC
Advertencia de salida de carriles
Alerta cruzada trasera
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 500kmSeleccionada | 2024 500km | 2025 475km | 2024 560km Plus | 2024 610km Plus | 2024 450km | 2025 610km Plus | 2022 431km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $12,650 | $23,630 | $17,150 | $28,140 | $28,420 | $23,350 | $28,420 | $17,300 |
| Autonomía (km) | 500 (CLTC) | 500 (CLTC) | 475 (CLTC) | 560 (CLTC) | 610 (CLTC) | 450 (CLTC) | 610 (CLTC) | 431 (NEDC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 110 kW | 100 kW | 110 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 110 kW | 100 kW |
| Par motor | 205 Nm | 260 Nm | 205 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 205 Nm | - |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 56 kWh | 60 kWh | 56 kWh | 72 kWh | 72 kWh | 60 kWh | 72 kWh | 56 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | 25 min (20-80%) | - | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | - |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 11.7 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km |
| Longitud | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm |
| Anchura | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Altura | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm |
| Distancia entre ejes | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm |
| Peso | 1750 kg | 1840 kg | 1750 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1840 kg | 1805 kg | 1800 kg |


