
Disponible
SUV
PHEV
$16,310
Precio de la configuración · 2025 EM-i 115km
Rango de precios del modelo: $16,310 - $20,960
El Geely Galaxy L7 es un sofisticado híbrido de plug-in SUV que se centra en la eficiencia, comodidad y tecnología inteligente. Su avanzado sistema híbrido ofrece aceleración suave e impresionantes ahorros de combustible, lo que lo hace ideal para viajes de larga distancia y viajes diarios. En su interior, una cabina refinada cuenta con grandes pantallas digitales, conectividad inteligente y funciones integrales de seguridad. Con un diseño elegante y un valor fuerte, el L7 encaja perfectamente en la vida familiar moderna.
1317 km (WLTC)
Autonomía
No disponible
0–100 km/h
180 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería18.4 kWh
Autonomía (WLTC)1317 km
Tiempo de carga rápida (CC)20 min (30-80%)
Tiempo de carga normal (CA)2h 40m
Potencia del motor eléctrico160 kW
Par motor262 Nm
TracciónFWD
Eficiencia14.9 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4710 mm
Anchura1905 mm
Altura1685 mm
Distancia entre ejes2785 mm
Peso1810 kg
Equipamiento y tecnología
Compacto a tamaño medio SUV
Tren híbrido con bajo consumo de combustible
Diseño exterior moderno con línea de techo similar a coupé
Asientos cómodos y espacio de almacenamiento práctico
Asistente de voz inteligente integrado
Equipamiento de seguridad
Advertencia de colisión hacia adelante
Asistencia para el mantenimiento de la calle
Ayuda de interferencia de tráfico en ciertos bordes
Cámara de visión trasera con guías de estacionamiento
Múltiples airbags y protección estructural
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 EM-i 115kmSeleccionada | 2024 1.5T 55km Pro | 2025 3DHT 115km | 2024 1.5T 115km Plus |
|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $16,310 | $17,700 | $20,960 | $19,680 |
| Autonomía (km) | 1317 (WLTC) | 1190 (WLTC) | 1237 (WLTC) | 1237 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 160 kW | 107 kW | 107 kW | 107 kW |
| Par motor | 262 Nm | 338 Nm | 338 Nm | 338 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 18.4 kWh | 9.11 kWh | 18.7 kWh | 18.7 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 2h 40m | 1h 40m | 3h | 3h |
| Eficiencia | 14.9 kWh/100 km | - | 15.8 kWh/100 km | - |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 93 km | 43 km | 90 km | 90 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1224 km | 1147 km | 1147 km | 1147 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 4.9 L/100 km | 5.23 L/100 km | 5.23 L/100 km | 5.23 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 82 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Longitud | 4710 mm | 4700 mm | 4710 mm | 4700 mm |
| Anchura | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Altura | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm |
| Distancia entre ejes | 2785 mm | 2785 mm | 2785 mm | 2785 mm |
| Peso | 1810 kg | 1800 kg | 1890 kg | 1860 kg |


