
Disponible
Sedán
PHEV
Geely Galaxy
Starshine 8
$17,670
Precio de la configuración · 2025 60km EM-i
Rango de precios del modelo: $17,670 - $19,070
El Geely Galaxy Starshine 8 es un sedán híbrido de tamaño medio eléctrico y enchufable de batería fabricado por Geely Auto bajo la marque Geely Galaxy. Es la versión híbrida enchufada del Galaxy E8.
1600 km (CLTC)
Autonomía
8.4 s
0–100 km/h
190 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería8.5 kWh
Autonomía (CLTC)1600 km
Tiempo de carga rápida (CC)-
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico175 kW
Par motor262 Nm
TracciónFWD
Eficiencia-
Dimensiones
Longitud5018 mm
Anchura1918 mm
Altura1480 mm
Distancia entre ejes2928 mm
Peso1760 kg
Equipamiento y tecnología
Comedor de tres brazos
Clima de trizona
Techo solar panorámico
Entretenimiento de renacimiento
Carga inalámbrica
Power tailgate
Equipamiento de seguridad
AEB
ACC
LKA
BSD
Alerta de ocupante de rear
Cámara 360°
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 60km EM-iSeleccionada | 2025 130km EM-i |
|---|---|---|
| Precio de la versión | $17,670 | $19,070 |
| Autonomía (km) | 1600 (CLTC) | 1600 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 8.4 s | 7.9 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h |
| Plazas | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 175 kW | 175 kW |
| Par motor | 262 Nm | 262 Nm |
| Tracción | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 8.5 kWh | 18.4 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | 20 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - |
| Eficiencia | - | - |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | - | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1316 km | 1285 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 55 L | 55 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 4.18 L/100 km | 4.28 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 82 kW | 82 kW |
| Longitud | 5018 mm | - |
| Anchura | 1918 mm | - |
| Altura | 1480 mm | - |
| Distancia entre ejes | 2928 mm | - |
| Peso | 1760 kg | - |


