


Disponible
Sedán
BEV
$21,100
Precio de la configuración · 2025 575km
Rango de precios del modelo: $21,100 - $30,390
El Geely Galaxy E8 es un sedán de retroceso totalmente eléctrico premium de Geely Galaxy, construido sobre Geely’s de vanguardia arquitectura SEA. Con estilo aerodinámico (Cd Ω) 0.199), variantes de alto rendimiento de doble motor hasta 475 kW, y CLTC- rangos cerrados alrededor 550–700 km, mezcla diseño llamativo y tecnología. En su interior, una pantalla 45-inch 8K y una cabina inteligente avanzada hacen del E8 un EV de visión avanzada.
575 km (CLTC)
Autonomía
5.49 s
0–100 km/h
210 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería62 kWh
Autonomía (CLTC)575 km
Tiempo de carga rápida (CC)20 min (30-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico250 kW
Par motor373 Nm
TracciónRR
Eficiencia12.4 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud5010 mm
Anchura1920 mm
Altura1465 mm
Distancia entre ejes2925 mm
Peso1905 kg
Equipamiento y tecnología
Executive electric sedan
Suspensión orientada al confort
Cabra digital
Soporte de carga rápido
Aislamiento de cabina silenciosa
Múltiples modos de unidad
Equipamiento de seguridad
ADAS habilitado
Mantén la calle y ayuda de crucero
Atenuación de la colisión
Alerta de punto ciego
Control de la estabilidad
Asistencia para el estacionamiento
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 575kmSeleccionada | 2025 700km | 2024 620km | 2025 620km | 2025 610km | 2024 665km | 2024 550km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $21,100 | $25,180 | $30,390 | $28,000 | $22,790 | $28,000 | $23,350 |
| Autonomía (km) | 575 (CLTC) | 700 (CLTC) | 620 (CLTC) | 620 (CLTC) | 610 (CLTC) | 665 (CLTC) | 550 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.49 s | 5.59 s | 3.49 s | 3.49 s | 5.49 s | 5.95 s | 5.95 s |
| Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 250 kW | 250 kW | 475 kW | 475 kW | 250 kW | 200 kW | 200 kW |
| Par motor | 373 Nm | 373 Nm | 710 Nm | 710 Nm | 373 Nm | 343 Nm | 343 Nm |
| Tracción | RR | RR | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 62 kWh | 76 kWh | 75.6 kWh | 75 kWh | 67.8 kWh | 76 kWh | 62 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 12.4 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km |
| Longitud | 5010 mm | 5010 mm | 5010 mm | 5010 mm | 5010 mm | 5010 mm | 5010 mm |
| Anchura | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Altura | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm |
| Distancia entre ejes | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm |
| Peso | 1905 kg | 2030 kg | 2150 kg | 2150 kg | 1935 kg | 2030 kg | 1905 kg |


