



Xinghai V9
Rango de precios del modelo: $25,340 - $39,270
El Forthing Xinghai V9 es un híbrido de plug-in premium MPV diseñado para ofrecer un confort refinado, una eficiencia fuerte y una tecnología inteligente avanzada para viajes familiares y empresariales. Su moderno motor híbrido proporciona una conducción suave y silenciosa con una excelente economía de combustible y una autonomía eléctrica flexible. En su interior, una cabina espaciosa cuenta con materiales de alta calidad, grandes pantallas digitales y asientos versátiles. Con elegante estilo y funcionalidad práctica, el Xinghai V9 ofrece una experiencia de movilidad amplia y completa.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 200kmSeleccionada | 2025 1.5TD 200km | 2024 1.5TD 100km | 2026 200km 4 plazas | 2024 1.5TD 200km |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $25,340 | $38,010 | $28,150 | $39,270 | $30,970 |
| Autonomía (km) | 1095 (WLTC) | 1261 (WLTC) | 1191 (WLTC) | 1095 (WLTC) | 1261 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 9.5 s | 9.5 s | 8.8 s | 9.5 s | 9.5 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| Potencia del motor eléctrico | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Par motor | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 34.9 kWh | 34.94 kWh | 20.16 kWh | 34.9 kWh | 34.94 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 6h | - | - | 6h | - |
| Eficiencia | 21.9 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 160 km | 160 km | 80 km | 160 km | 160 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 935 km | 1101 km | 1111 km | 935 km | 1101 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 58 L | 58 L | 60 L | 58 L | 58 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 6.2 L/100 km | 5.27 L/100 km | 5.4 L/100 km | 6.2 L/100 km | 5.27 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 113 kW | 113 kW | 113 kW | 113 kW | 113 kW |
| Longitud | 5230 mm | 5248 mm | 5251 mm | 5248 mm | 5248 mm |
| Anchura | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Altura | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1980 mm | 1820 mm |
| Distancia entre ejes | 3018 mm | 3018 mm | 3018 mm | 3018 mm | 3018 mm |
| Peso | 2325 kg | 2415 kg | 2205 kg | 2460 kg | 2325 kg |


