



Xinghai S7
Rango de precios del modelo: $15,480 - $26,750
El Forthing Xinghai S7 es un retroceso totalmente eléctrico elegante, medio-grande desde Forthing (un submarcado de Dongfeng Motor Corporation). 2024, cuenta con un coeficiente de resistencia tan bajo como 0.191 Cd, a 4,935 mm longitud y 2,915 mm base de ruedas para una comodidad espaciosa. Una única instalación de motor trasero 160 kW ofrece una gama CLTC alrededor de 555 km, junto con un portón de estilo hatch y una cabina rica en tecnología que incluye pantallas duales y asistencia de controlador L2.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 565BEVSeleccionada | 2024 650BEV | 2024 555BEV | 2025 650BEV | 2025 235 EREVEREV | 2026 650BEV | 2025 555BEV | 2025 565BEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $16,890 | $21,110 | $16,870 | $26,750 | $18,300 | $19,700 | $15,480 | $21,540 |
| Autonomía (km) | 565 (CLTC) | 650 (CLTC) | 555 (CLTC) | 650 (CLTC) | - | 650 (CLTC) | 555 (CLTC) | 565 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.7 s | 5.9 s | 6.67 s | 5.9 s | 7.2 s | 5.9 s | 6.67 s | 6.67 s |
| Velocidad máxima | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 190 km/h | 165 km/h | 165 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 160 kW | 200 kW | 160 kW | 200 kW | 160 kW | 230 kW | 160 kW | 160 kW |
| Par motor | 310 Nm | 320 Nm | 310 Nm | 320 Nm | 310 Nm | 395 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 59.4 kWh | 70.26 kWh | 56.8 kWh | 70.26 kWh | 28.4 kWh | 68.2 kWh | 56.8 kWh | 59.4 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 11.9 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 11.6 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | - | - | - | - | 235 km | - | - | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del depósito de combustible | - | - | - | - | 45 L | - | - | - |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potencia del motor de combustión | - | - | - | - | 77 kW | - | - | - |
| Longitud | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm |
| Anchura | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Altura | 1510 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1510 mm | 1495 mm | 1510 mm |
| Distancia entre ejes | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Peso | 1730 kg | 1835 kg | 1730 kg | 1835 kg | 1810 kg | 1850 kg | 1730 kg | 1730 kg |


