
Lingzhi M5 NEV
Rango de precios del modelo: $15,460 - $26,040
El Forthing Lingzhi M5 NEV es un MPV electrificado diseñado para ofrecer un rendimiento eficiente, bajos costos de funcionamiento y versatilidad práctica para familias y usuarios comerciales. Su tren de energía híbrido/EV suave ofrece una conducción tranquila y económica ideal para la movilidad urbana y las operaciones diarias. En su interior, una cabina funcional cuenta con asientos flexibles, controles digitales y espacios de carga generosos. Con un valor fuerte y una eficiencia de energía limpia, el M5 NEV ofrece una solución de transporte fiable y ecológica.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 110km EREV 5 plazasEREVSeleccionada | 2025 110km EREV 7 plazasEREV | 2024 BEV 9 plazasBEV | 2024 460km BEV 7 plazasBEV | 2025 460km BEV 7 plazasBEV | 2024 460km BEV 9 plazasBEV | 2025 460km BEV 9 plazasBEV | 2025 410km BEV 9 plazasBEV | 2025 410km BEV 7 plazasBEV | 2025 420km BEV 7 plazasBEV | 2025 420km BEV 5 plazasBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $15,460 | $15,750 | $21,390 | $25,760 | $22,240 | $26,040 | $22,520 | $22,520 | $22,380 | $15,990 | $15,460 |
| Autonomía (km) | - | - | 410 (CLTC) | 460 (NEDC) | 460 (NEDC) | 460 (NEDC) | 460 (NEDC) | 410 (NEDC) | 410 (NEDC) | 420 (CLTC) | 420 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 100 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Plazas | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 60 kW | 60 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 70 kW | 70 kW |
| Par motor | 175 Nm | 175 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 175 Nm | 175 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsión | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 19.09 kWh | 19.09 kWh | 59.5 kWh | 67.5 kWh | 67.5 kWh | 67.5 kWh | 67.5 kWh | 59.5 kWh | 59.5 kWh | 64.4 kWh | 64.4 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 6h (10-100%) | 6h (10-100%) | 10h (5-100%) | 13h | 13h (5-100%) | 13h | 13h (5-100%) | 10h (5-100%) | 10h (5-100%) | 12h (5-100%) | 12h (5-100%) |
| Eficiencia | - | - | 16.8 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | - | 16.5 kWh/100 km | - | - | - | - | - |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del depósito de combustible | 45 L | 45 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potencia del motor de combustión | 75 kW | 75 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Longitud | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm |
| Anchura | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Altura | 1990 mm | 1990 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Distancia entre ejes | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Peso | 1840 kg | 1855 kg | 2020 kg | 2070 kg | 2070 kg | 2070 kg | 2070 kg | 2030 kg | 2030 kg | 1920 kg | 1880 kg |


