





Exlantix ET
Rango de precios del modelo: $26,730 - $45,040
El Exeed Exlantix ET, conocido en China como Xingjiyuan ET, es un SUV de cinco asientos con versiones eléctricas y de autonomía extendida de baterías. La línea de mercado china lista aquí incluye configuraciones de tracción trasera y de todo el volante. Los modelos BEV dependen de una batería de tracción recargable, mientras que los modelos EREV combinan propulsión eléctrica con un generador accionado por gasolina. La base de ruedas 3,000 mm admite una cabina de dos brazos espaciosa para uso familiar. Capacidad de batería, carga, suspensión y equipo de asistencia de controlador varían según el año modelo seleccionado y el trim.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 EREV 265 Max RWD Highway Assist EditionEREVSeleccionada | 2024 BEV 625 Pro Urban Smart Driving EditionBEV | 2024 BEV 625 ProBEV | 2025 BEV 760 Max RWD Urban Assist EditionBEV | 2024 EREV 200 PlusEREV | 2025 BEV 655 Ultra AWD Urban Assist EditionBEV | 2024 BEV 760 MaxBEV | 2025 EREV 265 Pro AWD Highway Assist EditionEREV | 2024 BEV 655 UltraBEV | 2024 BEV 540 Pro AWDBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $26,730 | $35,180 | $32,370 | $33,770 | $26,730 | $39,410 | $39,410 | $29,550 | $45,040 | $33,770 |
| Autonomía (km) | 1415 (WLTC) | 625 (CLTC) | 625 (CLTC) | 760 (CLTC) | 1373 (WLTC) | 655 (CLTC) | 760 (CLTC) | 1300 (WLTC) | 655 (CLTC) | 540 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.6 s | 6.6 s | 6.6 s | 6.4 s | 7.8 s | 3.8 s | 6.4 s | 4.8 s | 3.8 s | 4.7 s |
| 0–50 km/h | 3.7 s | 2.9 s | 2.9 s | 2.9 s | 3.5 s | 1.9 s | 2.9 s | 2.2 s | 1.9 s | 2.3 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 195 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 195 kW | 230 kW | 230 kW | 230 kW | 195 kW | 413 kW | 230 kW | 345 kW | 413 kW | 353 kW |
| Par motor | 324 Nm | 425 Nm | 425 Nm | 425 Nm | 324 Nm | 691 Nm | 425 Nm | 634 Nm | 691 Nm | 663 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | RR | RR | AWD (dos motores) | RR | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) |
| Sistema de propulsión | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 41.16 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 100 kWh | 32 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 41.16 kWh | 100 kWh | 77 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 6h 50m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 5h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 6h 50m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) |
| Eficiencia | 18.9 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 20.8 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 215 km | - | - | - | 161 km | - | - | 200 km | - | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del depósito de combustible | 67 L | - | - | - | 67 L | - | - | 67 L | - | - |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 5.46 L/100 km | - | - | - | 5.2 L/100 km | - | - | 5.9 L/100 km | - | - |
| Potencia del motor de combustión | 115 kW | - | - | - | 115 kW | - | - | 115 kW | - | - |
| Longitud | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm |
| Anchura | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm |
| Altura | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm |
| Distancia entre ejes | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Peso | 2300 kg | 2215 kg | 2215 kg | 2165 kg | 2140 kg | 2340 kg | 2165 kg | 2380 kg | 2340 kg | 2339 kg |


