






Exlantix ES
Rango de precios del modelo: $21,520 - $42,240
El Exeed Exlantix ES, conocido en China como Xingjiyuan ES, es un sedán de cinco asientos que se ofrece con propulsiones eléctricas y de autonomía extendida de baterías. Las configuraciones del mercado chino enumeradas aquí incluyen opciones de tracción trasera y de todo el volante. Las versiones de BEV utilizan una batería de tracción más grande, mientras que las versiones de EREV añaden un generador de gasolina para viajes más largos. Su cuerpo bajo, amplio y la base de ruedas 3,000 mm proporcionan la base para una cabina de pasajeros espaciosa. Capacidad de batería, rendimiento de carga y sistemas de asistencia varían según el año modelo y el borde.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 EREV Plus Comfort Smart EditionEREVSeleccionada | 2025 BEV Enjoy Edition 64kWhBEV | 2025 BEV Pro Highway Assist EditionBEV | 2025 BEV Ultra Flagship 100kWhBEV | 2025 EREV Ultra AWD Flagship EditionEREV | 2025 BEV Pro 100kWhBEV | 2025 BEV Ultimate Luxury Edition 77kWhBEV | 2025 BEV Pro AWD 100kWhBEV | 2025 BEV Pro 77kWhBEV | 2025 BEV Luxury Edition 70kWhBEV | 2025 BEV Pro AWD 77kWhBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $21,520 | $35,180 | $26,730 | $42,240 | $29,550 | $34,630 | $29,000 | $37.590 | $30,410 | $36,590 | $33,370 |
| Autonomía (km) | 1550 (WLTC) | 550 (CLTC) | 705 (CLTC) | 710 (CLTC) | 1370 (WLTC) | 880 (CLTC) | 680 (CLTC) | 775 (CLTC) | 680 (WLTC) | 605 (CLTC) | 605 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.6 s | 7.1 s | 5.6 s | 3.7 s | 4.6 s | 5.6 s | 5.9 s | 3.7 s | 5.6 s | 7.4 s | 3.7 s |
| 0–50 km/h | 3.4 s | - | - | - | 2.1 s | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 205 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 195 kW | 185 kW | 230 kW | 353 kW | 345 kW | 230 kW | 230 kW | 353 kW | 230 kW | 185 kW | 353 kW |
| Par motor | 324 Nm | 356 Nm | 425 Nm | 663 Nm | 634 Nm | 425 Nm | 400 Nm | 663 Nm | 425 Nm | 356 Nm | 663 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | RR | RR | AWD (dos motores) | RR | RR | AWD (dos motores) |
| Sistema de propulsión | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 34.7 kWh | 64 kWh | 77 kWh | 100 kWh | 41.16 kWh | 100 kWh | 77 kWh | 100 kWh | 77 kWh | 70 kWh | 77 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (20-80%) | 30 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 5h 30m (5-100%) | - | 13h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 6h 50m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 11h (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | - | 13h 30m (5-100%) |
| Eficiencia | 16.4 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 12.1 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km | 12.1 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 205 km | - | - | - | 205 km | - | - | - | - | - | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del depósito de combustible | 67 L | - | - | - | 67 L | - | - | - | - | - | - |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 4.9 L/100 km | - | - | - | 5.7 L/100 km | - | - | - | - | - | - |
| Potencia del motor de combustión | 115 kW | - | - | - | 115 kW | - | - | - | - | - | - |
| Longitud | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm |
| Anchura | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm |
| Altura | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1467 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Distancia entre ejes | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Peso | 2080 kg | 1870 kg | 2080 kg | 2250 kg | 2285 kg | 2040 kg | 2080 kg | 2250 kg | 2080 kg | 1975 kg | 2210 kg |


