


Disponible
SUV
BEV
EREV
Avatr
07
$30,970
Precio de la configuración · 2026 Elite EREV
Rango de precios del modelo: $30,970 - $40,830
El Avatr 07 es un SUV eléctrico de primera calidad creado a través de la innovadora asociación de ChangAn, Huawei y CATL. Se centra en la inteligencia de alta gama, ofreciendo una conducción autónoma avanzada, conectividad sin costuras y un rendimiento potente de su eficiente plataforma EV. Con un diseño elegante, una cabina refinada y un largo autonomía, el 07 pretende ofrecer una experiencia de movilidad futura que combina tecnología de vanguardia con la comodidad diaria.
927 km (WLTC)
Autonomía
6.6 s
0–100 km/h
190 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería39.05 kWh
Autonomía (WLTC)927 km
Tiempo de carga rápida (CC)15 min (30-80%)
Tiempo de carga normal (CA)7h (0-100%)
Potencia del motor eléctrico231 kW
Par motor333 Nm
TracciónRR
Eficiencia19.5 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4825 mm
Anchura1980 mm
Altura1605 mm
Distancia entre ejes2940 mm
Peso2225 kg
Equipamiento y tecnología
De tamaño mediano SUV
Opciones de alimentación eléctricas o ampliadas
Suspensión adaptativa en bordes superiores
Interior minimalista y de alta tecnología
Grandes pantallas centrales y de controlador
Múltiples modos de conducción y comodidad
Equipamiento de seguridad
Funciones de conducción autónoma avanzada
Crucero adaptativo con centro de carril
Frenado automático de emergencia
Alertas cruzadas de punto ciego y trasera
Ayuda de estacionamiento y cámaras de grado 360
Sistemas electrónicos de estabilidad y tracción
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 Elite EREVEREVSeleccionada | 2024 Pro+ EREVEREV | 2024 Pro+ BEVBEV | 2026 Ultra BEV dos motores AWDBEV | 2026 Ultra EREV dos motores AWDEREV | 2026 Elite BEVBEV | 2024 Max BEV dos motores AWDBEV | 2024 Max EREV dos motores AWDEREV | 2026 Elite EREV 52.01kWhEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $30,970 | $30.970 | $32,380 | $39,420 | $40,830 | $32,380 | $38,010 | $36,610 | $33,790 |
| Autonomía (km) | 927 (WLTC) | 928 (WLTC) | 650 (CLTC) | 610 (CLTC) | 928 | 650 (CLTC) | 610 (CLTC) | 884 (WLTC) | 984 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.6 s | 6.6 s | 6.3 s | 3.9 s | - | 6.3 s | 3.9 s | 4.9 s | 7 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 231 kW | 231 kW | 252 kW | 440 kW | 362 kW | 252 kW | 440 kW | 362 kW | 231 kW |
| Par motor | 333 Nm | 367 Nm | 365 Nm | 645 Nm | - | 365 Nm | 645 Nm | 629 Nm | 333 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | RR | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | RR |
| Sistema de propulsión | EREV | EREV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Capacidad de la batería | 39.05 kWh | 39.05 kWh | 82.16 kWh | 82.16 kWh | 52.01 kWh | 82.16 kWh | 82.16 kWh | 39.05 kWh | 52.01 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 7h (0-100%) | 7h (0-100%) | 14h 30m (0-100%) | 14h 10m (0-100%) | 9h (0-100%) | 14h 10m (0-100%) | 14h 30m (0-100%) | 7h (0-100%) | 9h (0-100%) |
| Eficiencia | 19.5 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 15 kWh/100 km | 21.8 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 20 kWh/100 km | 20.8 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 195 km | 188 km | - | - | 245 km | - | - | 178 km | 265 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 732 km | 740 km | - | - | 683 km | - | - | 706 km | 719 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 45 L | 45 L | - | - | 45 L | - | - | 45 L | 45 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 6.15 L/100 km | 6.08 L/100 km | - | - | 6.59 L/100 km | - | - | 6.37 L/100 km | 6.26 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 115 kW | 115 kW | - | - | 115 kW | - | - | 115 kW | 115 kW |
| Longitud | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm |
| Anchura | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Altura | 1605 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1610 mm | 1605 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1605 mm |
| Distancia entre ejes | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm |
| Peso | 2225 kg | 2240 kg | 2315 kg | 2434 kg | 2378 kg | 2315 kg | 2434 kg | 2326 kg | 2285 kg |


