



Disponible
Sedán
BEV
EREV
Avatr
06
$29,560
Precio de la configuración · 2025 Pro EREV
Rango de precios del modelo: $29,560 - $39,420
El Avatr 06 es un sedán eléctrico premium desarrollado por Changan, Huawei y CATL. Basado en un 800-V arquitectura, ofrece carga ultrarrápida (10–80% en 20 minutos) y hasta alrededor 650 km CLTC rango. Su cabina inteligente corre HarmonyOS con LiDAR habilitado para ADAS, ofreciendo una mezcla refinada de comodidad, rendimiento y movilidad inteligente para conductores modernos.
1190 km (CLTC)
Autonomía
6.6 s
0–100 km/h
190 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería31.7 kWh
Autonomía (CLTC)1190 km
Tiempo de carga rápida (CC)15 min (30-80%)
Tiempo de carga normal (CA)6 h (0-100%)
Potencia del motor eléctrico231 kW
Par motor367 Nm
TracciónRR
Eficiencia17.2 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4855 mm
Anchura1960 mm
Altura1467 mm
Distancia entre ejes2940 mm
Peso2120 kg
Equipamiento y tecnología
La cabina de HarmonyOS
Suite ADAS
Tejado panorámico
Filtro PM2.5
Equipamiento de seguridad
AEB
ACC
LKA
Cámara 360°
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 Pro EREVEREVSeleccionada | 2025 UItra EREVEREV | 2025 Ultra BEVBEV | 2025 Pro BEVBEV |
|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $29,560 | $38,010 | $39,420 | $30,970 |
| Autonomía (km) | 1190 (CLTC) | 1250 (CLTC) | 600 (CLTC) | 650 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.6 s | 6.9 s | 3.9 s | 6.1 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 231 kW | 231 kW | 440 kW | 252 kW |
| Par motor | 367 Nm | 367 Nm | 645 Nm | 365 Nm |
| Tracción | RR | RR | AWD (dos motores) | RR |
| Sistema de propulsión | EREV | EREV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 31.7 kWh | 45.06 kWh | 72.88 kWh | 72.88 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 6 h (0-100%) | 7h 30m (0-100%) | 13 h (0-100%) | 13 h (0-100%) |
| Eficiencia | 17.2 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 14.3 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 170 km | 240 km | - | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | - | - | - | - |
| Capacidad del depósito de combustible | - | - | - | - |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 5.36 L/100 km | 5.6 L/100 km | - | - |
| Potencia del motor de combustión | 115 kW | 115 kW | - | - |
| Longitud | 4855 mm | 4855 mm | 4855 mm | 4855 mm |
| Anchura | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Altura | 1467 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1467 mm |
| Distancia entre ejes | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm |
| Peso | 2120 kg | 2220 kg | 2320 kg | 2210 kg |


