







Disponible
SUV
BEV
EREV
AITO
M8
$50,680
Precio de la configuración · 2025 EREV Max 37kWh 5 plazas
Rango de precios del modelo: $50,680 - $60,540
El AITO M8 es un SUV inteligente insignia desarrollado bajo el ecosistema HIMA de Huawei, diseñado para ofrecer comodidad premium, tecnología avanzada y capacidad de larga distancia segura. Su potencia eléctrica de largo alcance proporciona una aceleración suave, alta eficiencia y viajes sin preocupaciones. En su interior, una amplia cabina de lujo cuenta con cabina inteligente de Huawei, pantallas inmersivas y asistencia integral para conductores. Con diseño refinado y una fuerte práctica familiar, el M8 representa un nuevo nivel de movilidad premium inteligente.
1250 km (WLTC)
Autonomía
5.3 s
0–100 km/h
200 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería37 kWh
Autonomía (WLTC)1250 km
Tiempo de carga rápida (CC)15 min (20-80%)
Tiempo de carga normal (CA)5h (20-90%)
Potencia del motor eléctrico392 kW
Par motor598 Nm
TracciónAWD (dos motores)
Eficiencia22.6 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud5190 mm
Anchura1999 mm
Altura1795 mm
Distancia entre ejes3105 mm
Peso2640 kg
Equipamiento y tecnología
SUV de nueva energía
EV o extender de rango
3 opción de asiento
Sistema de cabina inteligente
Paseo orientado al confort
Pantalla de centro grande
Trim de interior Premium
Equipamiento de seguridad
Múltiples bolsas de aire
ESC
AEB
Asistencia para el mantenimiento de la calle
Crucero adaptable
Alerta de punto ciego
Cámara 360°
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 EREV Max 37kWh 5 plazasEREVSeleccionada | 2025 BEV Ultra 6 plazas dos motores AWDBEV | 2025 BEV Max+ 6 plazas dos motores AWDBEV | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 5 plazasEREV | 2025 EREV Max 37kWh 6 plazasEREV | 2025 BEV Max+ 5 plazas dos motores AWDBEV | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 plazasEREV | 2025 BEV Ultra 5 plazas dos motores AWDBEV | 2025 BEV Max+ 6 plazas gran autonomíaBEV | 2025 BEV Max+ 5 plazas gran autonomíaBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $50,680 | $63,350 | $56,310 | $53,490 | $52,080 | $53,490 | $56,310 | $60,540 | $50,680 | $50.680 |
| Autonomía (km) | 1250 (WLTC) | 625 (CLTC) | 655 (CLTC) | 1345 (WLTC) | 1250 (WLTC) | 655 (CLTC) | 1345 (WLTC) | 625 (CLTC) | 705 (CLTC) | 705 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.3 s | - | - | 5.2 s | 5.3 s | - | 5.2 s | - | - | - |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Plazas | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 392 kW | 387 kW | 387 kW | 392 kW | 392 kW | 387 kW | 392 kW | 387 kW | 227 kW | 227 kW |
| Par motor | 598 Nm | 597 Nm | 597 Nm | 598 Nm | 598 Nm | 597 Nm | 598 Nm | 597 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Tracción | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | RR | RR |
| Sistema de propulsión | EREV | BEV | BEV | EREV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 37 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 37 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 5h (20-90%) | - | - | 6h (20-90%) | 5h (20-90%) | - | 6h (20-90%) | - | - | - |
| Eficiencia | 22.6 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 23.7 kWh/100 km | 22.6 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 23.7 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 161 km | - | - | 235 km | 161 km | - | 235 km | - | - | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del depósito de combustible | 65 L | - | - | 65 L | 65 L | - | 65 L | - | - | - |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 6.6 L/100 km | - | - | 6.6 L/100 km | 6.4 L/100 km | - | 6.6 L/100 km | - | - | - |
| Potencia del motor de combustión | 118 kW | - | - | 118 kW | 118 kW | - | 118 kW | - | - | - |
| Longitud | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm |
| Anchura | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Altura | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| Distancia entre ejes | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm |
| Peso | 2640 kg | 2715 kg | 2670 kg | 2660 kg | 2695 kg | 2670 kg | 2715 kg | 2715 kg | 2555 kg | 2555 kg |


