




M7
Rango de precios del modelo: $39,410 - $53,490
El AITO M7 es un SUV inteligente de primera calidad desarrollado bajo el ecosistema HIMA de Huawei, combinando tecnología avanzada con comodidad y eficiencia centrada en la familia. Su potencia eléctrica de largo alcance ofrece una aceleración suave y capacidad de larga distancia sin carga de ansiedad. En su interior, una cabina espaciosa cuenta con la cabina inteligente de Huawei, grandes pantallas inmersivas y asistencia de conducción avanzada. Con diseño refinado, fuerte practicidad y conectividad inteligente, el M7 es adecuado para la movilidad familiar moderna.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 EREV Pro+ dos motores AWD 5 plazasEREVSeleccionada | 2026 BEV Ultra dos motores AWD 6 plazasBEV | 2026 EREV Max dos motores AWD 5 plazasEREV | 2026 BEV Max dos motores AWD 6 plazasBEV | 2026 EREV Max gran autonomía 6 plazasEREV | 2026 BEV Ultra dos motores AWD 5 plazasBEV | 2026 EREV Max dos motores AWD 6 plazasEREV | 2026 BEV Max gran autonomía 6 plazasBEV | 2026 BEV Max gran autonomía 5 plazasBEV | 2026 BEV Max dos motores AWD 5 plazasBEV | 2026 EREV Pro+ dos motores AWD 6 plazasEREV | 2026 EREV Max gran autonomía 5 plazasEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $39,410 | $53,490 | $45,040 | $50,680 | $45,040 | $50,680 | $47,860 | $47,860 | $45,040 | $47,860 | $42,230 | $42,230 |
| Autonomía (km) | 1345 (WLTC) | 635 (CLTC) | 1435 (WLTC) | 660 (CLTC) | 1350 (WLTC) | 635 (CLTC) | 1290 (WLTC) | 710 (CLTC) | 710 (CLTC) | 660 (CLTC) | 1205 (WLTC) | 1500 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.2 s | 4.7 s | 5.1 s | 4.7 s | 8.2 s | 4.7 s | 5.1 s | 7.8 s | 7.8 s | 4.7 s | 5.2 s | 8.2 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h |
| Plazas | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 392 kW | 387 kW | 392 kW | 387 kW | 227 kW | 387 kW | 392 kW | 227 kW | 227 kW | 387 kW | 392 kW | 227 kW |
| Par motor | 563 Nm | 597 Nm | 563 Nm | 597 Nm | 320 Nm | 597 Nm | 563 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 597 Nm | 563 Nm | 320 Nm |
| Tracción | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | RR | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | RR | RR | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | RR |
| Sistema de propulsión | EREV | BEV | EREV | BEV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Capacidad de la batería | 37 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 37 kWh | 53.4 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 22.1 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 23.1 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 23.1 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 175 km | - | 255 km | - | 265 km | - | 255 km | - | - | - | 175 km | 265 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del depósito de combustible | 65 L | - | 65 L | - | 60 L | - | 60 L | - | - | - | 60 L | 65 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 6.5 L/100 km | - | 6.5 L/100 km | - | 6.2 L/100 km | - | 6.5 L/100 km | - | - | - | 6.5 L/100 km | 6.2 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 118 kW | - | 118 kW | - | 118 kW | - | 118 kW | - | - | - | 118 kW | 118 kW |
| Longitud | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm |
| Anchura | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Altura | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Distancia entre ejes | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm |
| Peso | 2600 kg | 2635 kg | 2680 kg | 2635 kg | 2540 kg | 2635 kg | 2680 kg | 2530 kg | 2530 kg | 2635 kg | 2600 kg | 2540 kg |


