
P7
Preisspanne des Modells: $30,870 - $36,480
XPeng P7 ist eine hochwertige All-Elektrische Sportlimousine, die für ihr schlankes Coupé-Design, intelligente Fahreigenschaften und starke Leistungsfähigkeit bekannt ist. Sie wurde auf der XPeng-SEPA-Plattform gebaut und bietet eine lange Reichweite, schnelles Laden und fortschrittliches XNGP-gestütztes Fahren. Mit einem minimalistischen, intelligenten Cockpit, das von Xmart OS und AI-Interaktion angetrieben wird, bietet der P7 ein raffiniertes, zukunftsweisendes elektrisches Fahrerlebnis für technisch erfahrene Nutzer.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 702 UltraAusgewählt | 2025 750 AWD Ultra | 2025 820 Ultra |
|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $30,870 | $36,480 | $33,670 |
| Reichweite (km) | 702 (CLTC) | 750 (CLTC) | 820 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.8 s | 3.7 s | 5.4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 230 km/h | 230 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 270 kW | 437 kW | 270 kW |
| Drehmoment | 465 Nm | 695 Nm | 465 Nm |
| Antrieb | RR | Dual Motor AWD | RR |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 74.9 kWh | 92.2 kWh | 92.2 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - |
| Energieverbrauch | 12 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 12 kWh/100 km |
| Länge | 5017 mm | 5017 mm | 5017 mm |
| Breite | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
| Höhe | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm |
| Radstand | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm |
| Gewicht | 2125 kg | 2188 kg | 2090 kg |


