
Mona M03
Preisspanne des Modells: $16,800 - $19,600
Die XPeng Mona M03 steht für XPengs Engagement, fortschrittliche Elektrofahrzeug-Technologie für mehr Verbraucher zugänglich zu machen. Mit einem ultra-low cw-Koeffizienten von 0,194 Cd, bietet diese aerodynamische Limousine beeindruckende Effizienz und Reichweite bis zu 620 km. Das geräumige Interieur bietet 621 Liter Kofferraum, erweiterbar auf 1.603 Liter mit hinteren Sitzen gefaltet. Ausgestattet mit dem XNGP-Autonomen Fahrsystem von XPeng und einer schnellen Ladeleistung (200km Reichweite in nur 15 Minuten) verbindet die Mona M03 Funktionalität mit modernster Technologie.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 515 Plus 2025Ausgewählt | 515 2024 | 600 Plus 2025 | 620 2024 | 502 Max 2025 | 620 Plus 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $16,800 | $16,800 | $19,600 | $18,200 | $18,200 | $18,200 |
| Reichweite (km) | 515 (CLTC) | 515 (CLTC) | 600 (CLTC) | 620 (CLTC) | 502 (CLTC) | 620 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.4 s | 7.8 s | 7.4 s | 7.4 s | 7.4 s | 7.4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 155 km/h | 155 km/h | 170 km/h | 155 km/h | 155 km/h | 170 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 140 kW | 140 kW | 160 kW | 160 kW | 140 kW | 160 kW |
| Drehmoment | 225 Nm | 225 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 225 Nm | 250 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 51.8 kWh | 51.8 kWh | 62.2 kWh | 62.2 kWh | 51.8 kWh | 62.2 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 11.5 kWh/100 km | 11.5 kWh/100 km | 11.8 kWh/100 km | 11.5 kWh/100 km | 11.8 kWh/100 km | 11.5 kWh/100 km |
| Länge | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Breite | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm |
| Höhe | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Radstand | 2815 mm | 2815 mm | 1739 mm | 1628 mm | 2815 mm | 2815 mm |
| Gewicht | 1661 kg | 1661 kg | - | 1739 kg | 1661 kg | 1739 kg |


