




Starlight S
Preisspanne des Modells: $14,060 - $18,280
Der Wuling Starlight S ist ein praktischer und erschwinglicher elektrifizierter SUV, der für den Familienalltag konzipiert wurde. Seine Plug-in Hybrid-(PHEV) und batterieelektrischen (BEV) Antriebe sorgen für eine reibungslose Leistung und niedrige Betriebskosten, ideal für den Stadtverkehr und kurze Fahrten. Im Inneren unterstützen intelligente digitale Displays, komfortable Sitzmöglichkeiten und flexibler Platz den modernen Lebensstil. Mit freundlichem Styling und hohem Wert, bringt der Starlight S zugängliche neue Energie-Mobilität zu mehr Haushalten.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 60kmPHEVAusgewählt | 2025 139kmPHEV | 2024 60kmPHEV | 2024 510kmBEV | 2025 510kmBEV | 2025 130km High PowerPHEV | 2024 130kmPHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $14,060 | $15,460 | $14,060 | $16,870 | $16,870 | $18,280 | $15,460 |
| Reichweite (km) | 1107 (WLTC) | 1131 (WLTC) | 1107 (WLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) | 1100 (WLTC) | 1131 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 7.9 s | 7.7 s | 7.7 s | - | 7.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 185 km/h | 170 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 160 kW | 150 kW |
| Drehmoment | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 60 kWh | 60 kWh | 20.5 kWh | 20.5 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | 30min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 3h 30m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) | 10h (20-100%) | 10h (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) |
| Energieverbrauch | 13 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | 13 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 43 km | 90 km | 43 km | - | - | 90 km | 90 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1064 km | 1041 km | 1064 km | - | - | 1010 km | 1041 km |
| Tankinhalt | 53 l | 53 l | 53 l | - | - | 53 l | 53 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 4.98 l/100 km | 5.09 l/100 km | 4.98 l/100 km | - | - | 5.25 l/100 km | 5.09 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 78 kW | 78 kW | 78 kW | - | - | 105 kW | 78 kW |
| Länge | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm |
| Breite | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Höhe | 1685 mm | 1680 mm | 1685 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Radstand | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Gewicht | 1680 kg | 1745 kg | 1680 kg | 1735 kg | 1735 kg | 1825 kg | 1745 kg |


