






Binguo PLUS
Preisspanne des Modells: $10,680 - $13,920
Der Wuling Binguo PLUS ist ein kompaktes, vollelektrisches Familienauto, das in China mit vier- und fünfsitzigen Aufbauten angeboten wird. Fünfsitzige Versionen wurden auch als Binguo SUV vermarktet. Der vorder montierte Elektromotor und der kompakte Körper passen jeden Tag zum Pendeln, während digitale Displays, praktische Aufbewahrung und Klappsitze hinten Reisen mit Passagieren und Einkaufen unterstützen. Die hier aufgeführten Konfigurationen bieten mehrere Batterie- und Reichweitenoptionen; Sitzplatz, Ladefähigkeit und Ausstattung hängen vom gewählten Modelljahr und Trimm ab. Der Binguo PLUS ist ein separates Modell vom kleineren Binguo und dem Binguo S.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2024 330km 5 SeatsAusgewählt | 2024 401km 5 Seats | 2024 510km 5 Seats | 2024 510km 4 Seats | 2024 401km 4 Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $10,680 | $11,940 | $13,490 | $13,920 | $12,650 |
| Reichweite (km) | 330 (CLTC) | 401 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) | 401 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| 0–50 km/h | 3.7 s | 4 s | 4.2 s | 3.7 s | 3.5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Motorleistung | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
| Drehmoment | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 31.9 kWh | 37.9 kWh | 50.6 kWh | 50.6 kWh | 37.9 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 9h 30m (20-100%) | 11h (20-100%) | 7h 30m (20-100%) | 7h 30m (20-100%) | 11h (20-100%) |
| Energieverbrauch | 10.6 kWh/100 km | 10.8 kWh/100 km | 11.4 kWh/100 km | 11.4 kWh/100 km | 10.8 kWh/100 km |
| Länge | 4090 mm | 4090 mm | 4090 mm | 4090 mm | 4090 mm |
| Breite | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Höhe | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm |
| Radstand | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm |
| Gewicht | 1190 kg | 1235 kg | 1335 kg | 1330 kg | 1235 kg |


