
Verfügbar
Stufenhecklimousine
BEV
PHEV
Wuling
Starlight
$11,240
Preis dieser Konfiguration · 2025 70km
Preisspanne des Modells: $11,240 - $16,310
Die Wuling Starlight ist eine schlanke, mittelgroße Hybrid-Limousine, die 2023 von SAIC‐GM‐Wuling eingeführt wurde. Erhältlich in EV-Versionen mit CLTC-Bereichen von 410–510 km oder PHEV-Varianten mit einer Gesamtlänge von über 1.100 km, verfügt sie über ein modernes Fastback-Design, einen großzügigen Radstand von 2800 mm und eine intelligente Cockpit-Technologie, die im Segment der neuen Energie-Limousinen praktische Werte liefert.
1382 km (WLTC)
Reichweite
Keine Angabe
0–100 km/h
185 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität9.5 kWh
Reichweite (WLTC)1382 km
Schnellladezeit (DC)-
Ladezeit (AC)3h 30m (20-100%)
Motorleistung150 kW
Drehmoment310 Nm
AntriebFWD
Energieverbrauch11.1 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4835 mm
Breite1860 mm
Höhe1515 mm
Radstand2800 mm
Gewicht1605 kg
Ausstattung und Technik
LED-Scheinwerfer
Infotainmentsystem mit Touchscreen
Bluetooth und USB-Anschlüsse
Klimaautomatik
Schlüsselloser Zugang
Parksensoren hinten
Rückfahrkamera
Tempomat
Sicherheitsausstattung
ABS
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
Traktionskontrolle
Front- und Seitenairbags
Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen
Berganfahrassistent
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 70kmPHEVAusgewählt | 2025 150kmPHEV | 2024 70PHEV | 2024 150PHEV | 2023 70PHEV | 2023 150PHEV | 2024 410BEV | 2025 610kmBEV | 2024 510BEV | 2025 510kmBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $11,240 | $13,070 | $11,240 | $12,650 | $12,510 | $14,900 | $14,060 | $16,310 | $15,460 | $15,460 |
| Reichweite (km) | 1382 (WLTC) | 1401 (WLTC) | 1382 (WLTC) | 1401 (WLTC) | 1100 (NEDC) | 1100 (NEDC) | 410 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 150 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 130 kW | 130 kW | 100 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Drehmoment | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 200 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 41.9 kWh | 69.2 kWh | 54.5 kWh | 54.5 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | 30 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 3h 30m (20-100%) | 6h 40m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) | 6h 40m (20-100%) | 3h 30m | 6h 40m | 7 h (20-100%) | 11 h (20-100%) | 9 h (20-100%) | 8h 40m (20-100%) |
| Energieverbrauch | 11.1 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km | 11.1 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | - | - | 11.5 kWh/100 km | 12.8 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 50 km | 105 km | 50 km | 105 km | 50 km | 105 km | - | - | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1332 km | 1296 km | 1332 km | 1296 km | - | - | - | - | - | - |
| Tankinhalt | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | - | - | - | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 3.98 l/100 km | 4.09 l/100 km | 3.98 l/100 km | 4.09 l/100 km | - | - | - | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 78 kW | 78 kW | 78 kW | 78 kW | 78 kW | 78 kW | - | - | - | - |
| Länge | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm |
| Breite | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Höhe | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Radstand | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Gewicht | 1605 kg | 1680 kg | 1605 kg | 1680 kg | 1620 kg | 1695 kg | 1530 kg | 1730 kg | 1620 kg | 1632 kg |


