












80
Preisspanne des Modells: $40,250 - $49,830
Der WEY 80 ist ein Plug-in-Hybrid-MPV, der hier mit Gaoshan-Konfigurationen auf dem chinesischen Markt präsentiert wird. Die aufgeführten Modelljahre umfassen verschiedene Körperlängen und Sitzanordnungen, darunter Gaoshan 7, Gaoshan 9 und eine Accessibility Edition mit je nach Trimm sechs oder sieben Sitzplätzen. Ein petrolelektrisches Hybridsystem unterstützt tägliche elektrische Fahrten und längere Fahrten, während die Passagierkabine digitale Displays und eine Auswahl an Komfortgeräten bietet. Körpermaße, Zugangsfunktionen, Batteriekapazität und Ausrüstung variieren je nach Modelljahr, Konfiguration und Markt.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 AWD Gaoshan 7Ausgewählt | 2025 Accessibility Edition | 2023 AWD Premium Edition | 2025 AWD Gaoshan 9 |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $40,250 | $49,270 | $47,300 | $49,830 |
| Reichweite (km) | 945 (WLTC) | 945 (WLTC) | 946 (WLTC) | 963 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.7 s | 5.7 s | 5.7 s | 5.7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 170 km/h | 200 km/h |
| Sitzplätze | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Motorleistung | 215 kW | 215 kW | 265 kW | 215 kW |
| Drehmoment | 402 Nm | 402 Nm | 532 Nm | 402 Nm |
| Antrieb | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 44.28 kWh | 44.28 kWh | 37.96 kWh | 51.55 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 6h 30m (15-100%) | 6h 30m (15-100%) | 6h (0-100%) | 7h 40m (15-100%) |
| Energieverbrauch | 25.3 kWh/100 km | 25.3 kWh/100 km | 23.4 kWh/100 km | 26.3 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 172 km | 172 km | 140 km | 201 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | 806 km | - |
| Tankinhalt | 58 l | 58 l | 58 l | 58 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 7.15 l/100 km | 7.15 l/100 km | 7.2 l/100 km | 7.2 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 125 kW | 125 kW | 115 kW | 125 kW |
| Länge | 5050 mm | 5280 mm | 5045 mm | 5410 mm |
| Breite | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Höhe | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1890 mm |
| Radstand | 3085 mm | 3145 mm | 3085 mm | 3275 mm |
| Gewicht | 2765 kg | 2920 kg | 2730 kg | 2880 kg |


