



07
Preisspanne des Modells: $42,230 - $46,030
Der WEY 07 ist ein Hybrid-SUV mit sechs Sitzen, bekannt als Lanshan (Blue Mountain) in China. Die hier aufgeführten chinesischen Marktkonfigurationen kombinieren einen Benzinmotor mit Elektroantrieb und Allradantrieb, der alltägliche elektrische Reisen und längere Hybridfahrten unterstützt. Eine geräumige Drei-Reihen-Kabine, digitale Displays und Komfort-Ausrüstung passen Familie und Geschäftsreisen. Die gezeigten Spezifikationen beziehen sich auf das ausgewählte chinesische Modelljahr und die Trimmung; die Ausrüstung und die Benennung des Exportmarktes können je nach Zielort variieren.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 Dual Motor AWD MaxAusgewählt | 2025 Dual Motor AWD Ultra | 2023 Dual Motor AWD |
|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $42,230 | $46,030 | $43,490 |
| Reichweite (km) | 1308 (WLTC) | 1343 (WLTC) | 1200 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 4.9 s | 4.9 s | 4.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Sitzplätze | 6 | 6 | 6 |
| Motorleistung | 300 kW | 300 kW | 350 kW |
| Drehmoment | - | - | 710 Nm |
| Antrieb | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 44.5 kWh | 52.3 kWh | 44.5 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 6h 30m (10-97%) | 7h 30m (10-97%) | 6h 30m (10-97%) |
| Energieverbrauch | 22.6 kWh/100 km | 23.2 kWh/100 km | 22.3 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 185 km | 220 km | 180 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1123 km | 1123 km | 1020 km |
| Tankinhalt | 79 l | 79 l | 79 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 125 kW | 125 kW | 113 kW |
| Länge | 5156 mm | 5156 mm | 5156 mm |
| Breite | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Höhe | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm |
| Radstand | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm |
| Gewicht | 2590 kg | 2640 kg | 2558 kg |


