




Free
Preisspanne des Modells: $30,970 - $37,590
Der Voyah Free ist ein hochwertiges elektrisches SUV, das luxuriöse Handwerkskunst mit fortschrittlicher intelligenter Technologie verbindet. Seine dualmotorische Leistung sorgt für eine starke Beschleunigung und ein selbstbewusstes Handling, während die Optionen mit erweiterten Reichweiten den Fernverkehr mit Leichtigkeit unterstützen. Im Inneren verfügt eine raffinierte Kabine über hochwertige Materialien, ein intelligentes Drei-Schienen-Layout und umfassende Fahrerunterstützung für Sicherheit und Komfort. Das Free bietet ein komfortables High-End-Erlebnis für moderne Elektromobilität.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 Free+ RRAusgewählt | 2025 Free+ Dual Motor AWD | 2025 259km Dual Motor AWD | 2025 318km RR |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $30,970 | $35,200 | $37,590 | $32,240 |
| Reichweite (km) | 1142 (WLTC) | 1008 | 1027 | 1140 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.8 s | 4.9 s | 4.5 s | 7.6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 215 kW | 350 kW | 360 kW | 200 kW |
| Drehmoment | 380 Nm | 570 Nm | 720 Nm | 410 Nm |
| Antrieb | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR |
| Antriebsart | EREV | EREV | EREV | EREV |
| Batteriekapazität | 45 kWh | 45 kWh | 43 kWh | 43 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | - | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | 4h 25m (20-80%) | 4h 25m (20-80%) |
| Energieverbrauch | 18.3 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 22.5 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 225 km | 190 km | 190 km | 235 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 917 km | 818 km | 837 km | 905 km |
| Tankinhalt | 56 l | 56 l | 56 l | 56 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.11 l/100 km | 6.85 l/100 km | 6.69 l/100 km | 6.19 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 95 kW | 95 kW | 110 kW | 110 kW |
| Länge | 4915 mm | 4915 mm | 4905 mm | 4905 mm |
| Breite | 1960 mm | 1960 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Höhe | 1660 mm | 1645 mm | 1645 mm | 1645 mm |
| Radstand | 2960 mm | 2960 mm | 2960 mm | 2960 mm |
| Gewicht | 2250 kg | 2350 kg | 2260 kg | 2150 kg |


