







Courage
Preisspanne des Modells: $27,730 - $34,210
Der Voyah Courage ist ein Premium-SUV, der elektrische Innovation mit raffinierter Handwerkskunst verbindet, starke Leistung und beeindruckende Driving Range liefert. Seine mutige Außengestaltung wird durch eine geräumige Innenausstattung mit hochwertigen Materialien, immersive digitale Displays und erweiterte Fahrerunterstützung ergänzt. Mit einer sanften, ruhigen Fahrt und intelligenter Konnektivität bietet der Courage ein erhöhtes Mobilitätserlebnis für Familien, die modernen Luxus und moderne Fähigkeiten suchen.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 RRAusgewählt | 2024 Long Range Fast Charging | 2024 Ultra Long Range | 2024 Long Range | 2025 Dual Motor AWD | 2025 Ultra Long Range RR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $28,580 | $28,580 | $33,370 | $27,730 | $31,390 | $34,210 |
| Reichweite (km) | 650 (CLTC) | 650 (CLTC) | 901 (CLTC) | 625 (CLTC) | 600 (CLTC) | 901 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 4.3 s | 6.8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 204 km/h | 204 km/h | 204 km/h | 204 km/h | 204 km/h | 204 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 230 kW | 230 kW | 230 kW | 215 kW | 405 kW | 230 kW |
| Drehmoment | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 420 Nm | 770 Nm | 395 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR | Dual Motor AWD | RR |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 81 kWh | 79 kWh | 109 kWh | 77 kWh | 81 kWh | 112 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 10 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 30 min (20-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 13.8 kWh/100 km | 13.8 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 15.3 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km |
| Länge | 4810 mm | 4725 mm | 4725 mm | 4725 mm | 4810 mm | 4810 mm |
| Breite | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Höhe | 1636 mm | 1636 mm | 1636 mm | 1636 mm | 1636 mm | 1636 mm |
| Radstand | 2925 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2925 mm | 2925 mm |
| Gewicht | 2175 kg | 2145 kg | 2099 kg | 2099 kg | 2285 kg | 2099 kg |


