






Dream
Preisspanne des Modells: $46,460 - $99,990
Der Voyah Dream ist ein Premium MPV in voller Größe, das für außergewöhnlichen Komfort, intelligenten Luxus und reibungslose elektrifizierte Leistung für Familien und Geschäftsreisen entwickelt wurde. Sein raffinierter Antriebsstrang sorgt für leises, müheloses Fahren, während das elegante Äußere eine befehlsvolle Präsenz hinzufügt. Im Inneren bietet eine geräumige Kabine hochwertige Materialien, flexible Sitzmöglichkeiten, große digitale Displays und erweiterte Sicherheitsunterstützung. Mit gehobenem Komfort und moderner Technologie bietet der Dream ein erstklassiges Mobilitätserlebnis.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 PHEV ProPHEVAusgewählt | 2026 EV Max Dual Motor AWDBEV | 2025 PHEV AWDPHEV | 2025 EV Dual Motor AWDBEV | 2024 PHEV Ultra Long RangePHEV | 2026 PHEV 4-SeaterPHEV | 2024 PHEV 4-SeaterPHEV | 2026 PHEV MaxPHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $46,460 | $52,100 | $46,460 | $49,280 | $47,870 | $99,990 | $90,130 | $50,690 |
| Reichweite (km) | 1127 (WLTC) | 700 (CLTC) | 1126 (WLTC) | 650 (CLTC) | 923 (WLTC) | 1405 (CLTC) | 910 (WLTC) | 1285 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h |
| Sitzplätze | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| Motorleistung | 370 kW | 405 kW | 310 kW | 320 kW | 310 kW | 380 kW | 310 kW | 380 kW |
| Drehmoment | 620 Nm | 770 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 695 Nm | 620 Nm | 695 Nm |
| Antrieb | AWD | Dual Motor AWD | AWD | Dual Motor AWD | AWD | AWD | Dual Motor AWD | AWD |
| Antriebsart | PHEV | BEV | PHEV | BEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 43.2 kWh | 108.7 kWh | 41.7 kWh | 108.7 kWh | 43 kWh | 62.5 kWh | 43 kWh | 62.5 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 20 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 35 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 10 min (20-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 21.2 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 20.9 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 21 kWh/100 km | 23.8 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km | 20.9 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 185 km | - | 184 km | - | 184 km | - | 181 km | 300 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 942 km | - | 942 km | - | 739 km | - | 729 km | 985 km |
| Tankinhalt | 65 l | - | 65 l | - | 51 l | 65 l | 51 l | 65 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.9 l/100 km | - | 6.9 l/100 km | - | 6.9 l/100 km | - | 7 l/100 km | 6.6 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 110 kW | - | 110 kW | - | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Länge | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm |
| Breite | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1998 mm | 1985 mm | 1985 mm |
| Höhe | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1820 mm |
| Radstand | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Gewicht | 2740 kg | 2735 kg | 2642 kg | 2682 kg | 2590 kg | 2950 kg | 2705 kg | 2780 kg |


