


Verfügbar
SUV
PHEV
Tank
500
$47,180
Preis dieser Konfiguration · 2026 Hi4-T
Preisspanne des Modells: $47,180 - $52,820
Der Tank 500 ist ein Premium-Karosserie-SUV für Fahrer, die sowohl Luxus als auch kompromisslose Leistungsfähigkeit verlangen. Der leistungsstarke Motor und die fortschrittlichen Allradsysteme sorgen für eine selbstbewusste Leistung auf robustem Gelände, während der raffinierte Innenraum hochwertige Materialien, geräumige Sitzmöbel und modernste intelligente Funktionen bietet. Mit starker Schleppfähigkeit, robuster Sicherheitstechnik und einer souveränen Präsenz überzeugt der Tank 500 sowohl im Abenteuer als auch im Alltagskomfort.
900 km (WLTC)
Reichweite
6.9 s
0–100 km/h
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität37.1 kWh
Reichweite (WLTC)900 km
Schnellladezeit (DC)15 min (30-80%)
Ladezeit (AC)6h 30m (15-100%)
Motorleistung130 kW
Drehmoment495 Nm
AntriebAWD
Energieverbrauch24.5 kWh/100 km
Abmessungen
Länge5078 mm
Breite1934 mm
Höhe1905 mm
Radstand2850 mm
Gewicht3330 kg
Ausstattung und Technik
Großer SUV auf dem Rahmen
Starke Offroad-Fähigkeit
Hohe Bodenfreiheit und robuste Federung
Leistungsstarker Motor oder Hybridantrieb
Luxuriöses Interieur mit hochwertigen Materialien
Multi-Mode 4WD-System mit Low-Range-Schaltung
Sicherheitsausstattung
Bergabfahrt und Kriechenkontrolle
Rollstabilität und Traktionsmanagement
Vermeidung von Vorwärtskollisionen
Blind-Punkt- und Spurwechselalarme
Kamerasystem mit Surround-View
Fortgeschrittene Airbag- und Sicherheitsstruktur
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 Hi4-TAusgewählt | 2024 Hi4-T | 2025 Hi4-Z | 2026 Hi4-Z |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $47,180 | $47,180 | $51,240 | $52,820 |
| Reichweite (km) | 900 (WLTC) | 790 (WLTC) | 1096 (WLTC) | 1096 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.9 s | 6.9 s | 4.6 s | 4.3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 130 kW | 120 kW | 455 kW | 455 kW |
| Drehmoment | 495 Nm | 400 Nm | 815 Nm | 815 Nm |
| Antrieb | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 37.1 kWh | 37.1 kWh | 59.05 kWh | 59.05 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 6h 30m (15-100%) | 6h 30m | 7h 30m (15-100%) | 7h 30m (20-100%) |
| Energieverbrauch | 24.5 kWh/100 km | 24.5 kWh/100 km | 27.3 kWh/100 km | 27.3 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 110 km | 110 km | 201 km | 201 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 790 km | 680 km | 895 km | 895 km |
| Tankinhalt | 70 l | 70 l | 77 l | 77 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 8.8 l/100 km | 8.8 l/100 km | 8.6 l/100 km | 8.6 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 185 kW | 185 kW | 185 kW | 185 kW |
| Länge | 5078 mm | 5078 mm | 5078 mm | 5078 mm |
| Breite | 1934 mm | 1934 mm | 1934 mm | 1934 mm |
| Höhe | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Radstand | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Gewicht | 3330 kg | 3330 kg | 3430 kg | 3430 kg |


