
Verfügbar
SUV
PHEV
Tank
400
$40,250
Preis dieser Konfiguration · 2026 Hi4-T
Preisspanne des Modells: $40,250 - $45,040
Der Tank 400 ist ein mutiger, mittelgroßer Offroad-SUV, der für Abenteuerbegeisterte entwickelt wurde, die Kraft und Haltbarkeit schätzen. Sein starker Turbomotor und fortschrittliche Allradsysteme liefern eine selbstbewusste Leistung in anspruchsvollen Umgebungen, von felsigen Trails bis hin zu schlammigen Straßen. Im Inneren verfügt eine robuste und dennoch komfortable Kabine über intelligente digitale Technologie und Sicherheitshilfen, die einen kompetenten und zuverlässigen Partner für Fahrer bieten, die Freiheit jenseits der Stadt suchen.
913 km (WLTC)
Reichweite
6.8 s
0–100 km/h
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität37.1 kWh
Reichweite (WLTC)913 km
Schnellladezeit (DC)15 min (30-80%)
Ladezeit (AC)6h 30m (15-100%)
Motorleistung130 kW
Drehmoment495 Nm
AntriebAWD
Energieverbrauch24.6 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4964 mm
Breite1970 mm
Höhe1905 mm
Radstand2850 mm
Gewicht2770 kg
Ausstattung und Technik
SUV mittlerer Größe
Aufbau auf einem Rahmen
Hohe Bodenfreiheit mit robuster Federung
Wählbare 4WD-Modi und Offroad-Assistenten
Starke Schlepp- und Lasttragfähigkeit
Funktionelle und dennoch komfortable Einrichtung
Sicherheitsausstattung
Bergabfahrt und Offroad-Traktionskontrolle
Rollstabilität und Seitenwirkungsschutz
Warnung vor Vorwärtskollision mit Autobrake
Totwinkelwarner und Querverkehrswarner hinten
Parksensoren und Kamera
Elektronisches Stabilitätsprogramm
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 Hi4-TAusgewählt | 2026 Hi4-Z | 2024 Hi4-T |
|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $40,250 | $45,040 | $40,250 |
| Reichweite (km) | 913 (WLTC) | 1128 (WLTC) | 800 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.8 s | 4.3 s | 6.8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 130 kW | 455 kW | 120 kW |
| Drehmoment | 495 Nm | 815 Nm | 400 Nm |
| Antrieb | AWD | AWD | AWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 37.1 kWh | 59.05 kWh | 36.7 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 6h 30m (15-100%) | 7h 30m (15-100%) | 6h 30m |
| Energieverbrauch | 24.6 kWh/100 km | 26.7 kWh/100 km | - |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 105 km | 200 km | 105 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 808 km | 928 km | - |
| Tankinhalt | 70 l | 77 l | 70 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 8.4 l/100 km | 8.3 l/100 km | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 185 kW | 185 kW | 185 kW |
| Länge | 4964 mm | 4964 mm | 4985 mm |
| Breite | 1970 mm | 1970 mm | 1960 mm |
| Höhe | 1905 mm | 1905 mm | 1900 mm |
| Radstand | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Gewicht | 2770 kg | 2950 kg | 2770 kg |


