
Verfügbar
Stufenhecklimousine
BEV
PHEV
Roewe
D7
$17,440
Preis dieser Konfiguration · 2025 DMH 125km
Preisspanne des Modells: $17,440 - $28,280
Die Roewe D7 ist eine Mid-Size-New-Energy-Limousine von Roewe (Teil von SAIC Motor), die sowohl in vollelektrischen als auch in Plug-in-Hybrid-Formaten erhältlich ist. Die EV-Version bietet bis zu 610 km CLTC-Range, während die PHEV-Variante über 1.200 km Mixed-Range erreichen kann.
1495 km (WLTC)
Reichweite
8.5 s
0–100 km/h
185 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität19.7 kWh
Reichweite (WLTC)1495 km
Schnellladezeit (DC)30 min (30-80%)
Ladezeit (AC)-
Motorleistung137 kW
Drehmoment330 Nm
AntriebFWD
Energieverbrauch13.9 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4890 mm
Breite1890 mm
Höhe1510 mm
Radstand2810 mm
Gewicht1670 kg
Ausstattung und Technik
LED-Scheinwerfer
Infotainmentsystem mit Touchscreen
Bluetooth und USB-Anschlüsse
Klimaautomatik
Schlüsselloser Zugang
Parksensoren hinten
Rückfahrkamera
Tempomat
Sicherheitsausstattung
ABS
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
Traktionskontrolle
Front- und Seitenairbags
Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen
Berganfahrassistent
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 DMH 125kmPHEVAusgewählt | 2023 EV 610kmBEV | 2025 EV 610kmBEV | 2023 EV 510kmBEV | 2025 EV 510kmBEV | 2024 EV 510kmBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $17,440 | $24,900 | $24,620 | $21,100 | $21,100 | $28,280 |
| Reichweite (km) | 1495 (WLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 8.5 s | 6.5 s | - | 7.3 s | - | 7.3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 137 kW | 155 kW | 155 kW | 145 kW | 145 kW | 145 kW |
| Drehmoment | 330 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Antrieb | FWD | RR | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | PHEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 19.7 kWh | 68.5 kWh | 68.5 kWh | 59.2 kWh | 57.6 kWh | 59.2 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 13.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 103 km | - | - | - | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1392 km | - | - | - | - | - |
| Tankinhalt | 55 l | - | - | - | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 3.95 l/100 km | - | - | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 82 kW | - | - | - | - | - |
| Länge | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm |
| Breite | 1890 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm |
| Höhe | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm |
| Radstand | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Gewicht | 1670 kg | 1717 kg | 1717 kg | 1732 kg | 1722 kg | 1732 kg |


