
iMAX8
Preisspanne des Modells: $28,150 - $40,820
Der Roewe iMAX8 ist ein Premium-MPV, das für geräumigen Komfort, raffinierte Leistung und intelligente Technologie für Familien- und Geschäftsreisen ausgelegt ist. Sein effizienter Antriebsstrang sorgt für ein sanftes, ruhiges Fahren über Stadt- und Autobahnfahrten, während das elegante Äußere die moderne Raffinesse betont. Im Inneren verfügt eine luxuriöse Kabine über flexible Sitzmöglichkeiten, große digitale Displays und erweiterte Sicherheitsunterstützung. Mit starker Praktikabilität und gehobener Attraktivität bietet der iMAX8 ein hochwertiges Mobilitätserlebnis.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 1.5T DMHPHEVAusgewählt | 2022 Silver EditionBEV | 2022 Gold EditionBEV | 2024BEV |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $28,150 | $36,590 | $40,820 | $40,540 |
| Reichweite (km) | 1148 (WLTC) | 570 (CLTC) | 550 (CLTC) | 570 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Motorleistung | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW |
| Drehmoment | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 24.7 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 19.1 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 100 km | - | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1048 km | - | - | - |
| Tankinhalt | 66 l | - | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.3 l/100 km | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 110 kW | - | - | - |
| Länge | 5016 mm | 5016 mm | 5016 mm | 5016 mm |
| Breite | 1909 mm | 1909 mm | 1909 mm | 1909 mm |
| Höhe | 1802 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm |
| Radstand | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Gewicht | 2266 kg | 2230 kg | 2290 kg | 2230 kg |


