






Mifa 9
Preisspanne des Modells: $38,010 - $52,520
Der Maxus Mifa 9 ist ein Flaggschiff elektrische MPV entwickelt, um Luxus-Komfort, fortschrittliche Intelligenz und glatte emissionsfreie Leistung zu liefern. Sein leistungsstarker EV-Antrieb sorgt für leises, raffiniertes Fahren mit Langstrecken-Fähigkeit, ideal für Familien- und Führungsreisen. Im Inneren bietet eine geräumige High-End-Kabine flexible Sitzmöglichkeiten, große digitale Displays und umfassende Sicherheitsunterstützung. Mit elegantem Styling und intelligenter Vielseitigkeit setzt der Mifa 9 einen neuen Maßstab für Elektro-Mover.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 DM Extended Range Executive 7-SeaterPHEVAusgewählt | 2025 Long Range Executive 7-SeaterBEV | 2024 Long Range Shanhe 6-SeaterBEV | 2024 Long Range Shanhe 7-SeaterBEV | 2025 DM Extended Range Gaoshan Travel 7-SeaterPHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $38,010 | $40,830 | $52,520 | $51,110 | $49,320 |
| Reichweite (km) | 1100 (WLTC) | 560 (CLTC) | 540 (CLTC) | 560 (CLTC) | 1069 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Motorleistung | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 176 kW |
| Drehmoment | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 390 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | BEV | BEV | BEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 39.7 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 39.7 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (20-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (20-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | 8h 30m | 8h 30m | 8h 30m | - |
| Energieverbrauch | 21.7 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 175 km | - | - | - | 170 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 925 km | - | - | - | 899 km |
| Tankinhalt | 62 l | - | - | - | 62 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.7 l/100 km | - | - | - | 6.9 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 110 kW | - | - | - | 110 kW |
| Länge | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm |
| Breite | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Höhe | 1848 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1848 mm |
| Radstand | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Gewicht | 2440 kg | 2310 kg | 2410 kg | 2410 kg | 2520 kg |


