



Mifa 7
Preisspanne des Modells: $26,750 - $36,590
Der Maxus Mifa 7 ist ein modernes elektrisches MPV, das für geräumigen Komfort, intelligente Technologie und effiziente Leistung für Familien und Business-Nutzer entwickelt wurde. Sein glatter EV-Antrieb sorgt für leises, raffiniertes Fahren mit praktischer Reichweite für tägliches und Fernreisen. Im Inneren verfügt eine High-Tech-Kabine über große digitale Displays, flexible Sitzlayouts und umfassende Sicherheitsunterstützung. Mit einem sauberen Styling und einer starken Praktikabilität bietet der Mifa 7 ein intelligentes, komfortables Mobilitätserlebnis.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 DM Long Range Enjoy EditionPHEVAusgewählt | 2025 605km Forest Extended Range EditionBEV | 2025 527km Prairie Long Range EditionBEV | 2025 DM Extended Range Enjoy EditionPHEV | 2025 DM Long Range Deluxe EditionPHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $26,750 | $36,590 | $30,960 | $28,150 | $28,150 |
| Reichweite (km) | 1004 (WLTC) | 605 (CLTC) | 527 (CLTC) | 1046 (WLTC) | 996 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Motorleistung | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 176 kW | 176 kW |
| Drehmoment | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 24.7 kWh | 90 kWh | 77 kWh | 39.7 kWh | 24.7 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (20-80%) | - | - | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 16.3 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 110 km | - | - | 180 km | 102 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 894 km | - | - | 866 km | 894 km |
| Tankinhalt | 55 l | - | - | 55 l | 55 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.15 l/100 km | - | - | 6.35 l/100 km | 6.15 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 110 kW | - | - | 110 kW | 110 kW |
| Länge | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm |
| Breite | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
| Höhe | 1756 mm | 1768 mm | 1756 mm | 1756 mm | 1756 mm |
| Radstand | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm |
| Gewicht | 2165 kg | 2280 kg | 2220 kg | 2230 kg | 2165 kg |


