
Verfügbar
SUV
EREV
Li Auto
L7
$42,380
Preis dieser Konfiguration · 2025 Pro
Preisspanne des Modells: $42,380 - $50,530
Der Li Auto L7 ist ein Premium-Fünfsitz-SUV mit erweiterter Reichweite, der für eine familienorientierte intelligente Mobilität ausgelegt ist. Angetrieben von Li Auto , fortschrittliche Extended-Range (EREV) System, es bietet lange elektrische Fahrfähigkeit mit Kraftstoff-Backup für sorgenfreies Reisen. Mit einem geräumigen, luxuriösen Interieur mit intelligentem Drei-Schiene-Cockpit, hochkarätigem Fahren und raffiniertem Fahrkomfort verbindet der L7 Funktionalität, Technologie und ein Premium-Erlebnis für den Familienalltag.
1135 km (WLTC)
Reichweite
5.3 s
0–100 km/h
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität42.8 kWh
Reichweite (WLTC)1135 km
Schnellladezeit (DC)25 min (20-80%)
Ladezeit (AC)6h 30m (0-100%)
Motorleistung330 kW
Drehmoment620 Nm
AntriebDual Motor AWD
Energieverbrauch22.8 kWh/100 km
Abmessungen
Länge5050 mm
Breite1995 mm
Höhe1750 mm
Radstand3005 mm
Gewicht2460 kg
Ausstattung und Technik
Anordnung des 5-Sitzes
Dreifach-Bildschirme
Sportsitze
Premium-Materialien
Intelligente Funktionen
Sicherheitsausstattung
Li AD Pro
AEB
Straßenpilot
Parkassistent
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 ProAusgewählt | 2025 Max | 2025 Ultra |
|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $42,380 | $46,310 | $50,530 |
| Reichweite (km) | 1135 (WLTC) | 1185 (WLTC) | 1184 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.3 s | 5.3 s | 5.3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 330 kW | 330 kW | 330 kW |
| Drehmoment | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm |
| Antrieb | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | EREV | EREV | EREV |
| Batteriekapazität | 42.8 kWh | 52.3 kWh | 52.3 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) |
| Ladezeit (AC) | 6h 30m (0-100%) | 7h 55m (0-100%) | 7h 55m (0-100%) |
| Energieverbrauch | 22.8 kWh/100 km | 22.8 kWh/100 km | 22.8 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 190 km | 240 km | 240 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 878 km | 878 km | 878 km |
| Tankinhalt | 65 l | 65 l | 65 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 7.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 7.4 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 113 kW | 113 kW | 113 kW |
| Länge | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm |
| Breite | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm |
| Höhe | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Radstand | 3005 mm | 1725 mm | 3005 mm |
| Gewicht | 2460 kg | 2460 kg | 2500 kg |


