
Verfügbar
SUV
EREV
Li Auto
L8
$45,190
Preis dieser Konfiguration · Pro 2025
Preisspanne des Modells: $45,190 - $53,330
Li Auto L8 ist ein Premium-Six-Sitzer-SUV für intelligentes Familienreisen. Ausgestattet mit dem fortschrittlichen EREV-System von Li Auto® bietet es langes elektrisches Fahren mit kraftstoffunterstütztem Range Extender für nahtlose Fernfahrten. Mit einem geräumigen Drei-Reihen-Layout, einer Luxuskabine, einem immersiven Triple-Screen-Smart-Cockpit und einem High-Level-assistierten Fahren kombiniert der L8 Funktionalität, Technologie und Komfort für den modernen Multi-Familien-Lifestyle.
1135 km (WLTC)
Reichweite
5.3 s
0–100 km/h
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
6 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität42.8 kWh
Reichweite (WLTC)1135 km
Schnellladezeit (DC)25 min (20-80%)
Ladezeit (AC)6h 30m (0-100%)
Motorleistung330 kW
Drehmoment620 Nm
AntriebDual Motor AWD
Energieverbrauch22.9 kWh/100 km
Abmessungen
Länge5080 mm
Breite1995 mm
Höhe1800 mm
Radstand3005 mm
Gewicht2490 kg
Ausstattung und Technik
Komfort für 6-Sitze
Dreifach-Bildschirme
Luftfederung
Kapitänsstühle
Intelligente Kabine
Sicherheitsausstattung
Li AD Pro
AEB
Spurzentrierung
Unterstützung für Staus
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | Pro 2025Ausgewählt | Ultra 2025 | Max 2025 |
|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $45,190 | $53,330 | $49,120 |
| Reichweite (km) | 1135 (WLTC) | 1180 (WLTC) | 1180 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.3 s | 5.3 s | 5.3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 6 | 6 | 6 |
| Motorleistung | 330 kW | 330 kW | 330 kW |
| Drehmoment | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm |
| Antrieb | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | EREV | EREV | EREV |
| Batteriekapazität | 42.8 kWh | 52.3 kWh | 52.3 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) |
| Ladezeit (AC) | 6h 30m (0-100%) | 7h 54m (0-100%) | 7h 54m (0-100%) |
| Energieverbrauch | 22.9 kWh/100 km | 23.2 kWh/100 km | 23.2 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 190 km | 235 km | 235 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 867 km | 867 km | 867 km |
| Tankinhalt | 65 l | 65 l | 65 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 7.5 l/100 km | 7.5 l/100 km | 7.5 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 113 kW | 113 kW | 113 kW |
| Länge | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm |
| Breite | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm |
| Höhe | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Radstand | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm |
| Gewicht | 2490 kg | 2530 kg | 2530 kg |


