






T2
Preisspanne des Modells: $22,520 - $33,080
Der Jetour T2, auch bekannt als Jetour Traveller und Jetour Shanhai T2, ist ein robuster Mittelklasse-SUV, der sowohl für die Stadt- als auch für die Erkundung im Freien entwickelt wurde. Sein Plug-in Hybridantrieb kombiniert elektrisches Fahren mit kraftstoffsparender Effizienz für den langfristigen, wirtschaftlichen Einsatz, während verfügbare All-Terrain-Systeme auf rauen Straßen sichere Leistung bieten. Im Inneren schafft eine geräumige Kabine mit smartem Infotainment, modernen Fahrerassistenz-Funktionen und praktischen Lagerlösungen eine komfortable Umgebung für Familienabenteuer. Der Jetour T2 bringt vielseitige Freiheit für alltägliche Pendeln, Roadtrips und leichte Offroad-Reisen.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 129km ExploreAusgewählt | 2026 211km XWD Conqueror | 2025 120km Explorer Long-Wheelbase 7-Seater | 2025 206km XED Croos-Terrain Long-Wheelbase 7-Seater | 2024 129km Off-Terrain | 2024 208km Mountain Terrain | 2024 206km AWD Mountain Terrain | 2025 129km Moon Goddess | 2025 206km AWD Wild Terrain | 2025 208km Wilderness | 2026 211km XWD Huawei Qiankun AD Edition | 2026 212km Huawei Qiankun AD Edition | 2026 212km Corss-Terrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $22,520 | $27,450 | $27,450 | $32,380 | $25,340 | $29,560 | $31,680 | $27,310 | $33,080 | $28,150 | $30,970 | $29,560 | $26,040 |
| Reichweite (km) | 1211 (WLTC) | 1192 (WLTC) | 1165 (WLTC) | 1177 (WLTC) | 1211 (WLTC) | 1255 (WLTC) | 1192 (WLTC) | 1211 (WLTC) | 1192 (WLTC) | 1255 (WLTC) | 1193 (WLTC) | 1256 (WLTC) | 1256 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 197 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 197 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 197 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 165 kW |
| Drehmoment | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Antrieb | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 27.2 kWh | 43.24 kWh | 26.7 kWh | 43.24 kWh | 26.7 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 26.7 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) |
| Energieverbrauch | 20.5 kWh/100 km | 22.8 kWh/100 km | - | - | 20.5 kWh/100 km | 20.8 kWh/100 km | - | 20.5 kWh/100 km | - | 20.8 kWh/100 km | 23.5 kWh/100 km | 21.8 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 100 km | 160 km | 93 km | 160 km | 100 km | 161 km | 160 km | 100 km | 160 km | 161 km | 161 km | 162 km | 162 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1111 km | 1032 km | 1072 km | 1017 km | 1111 km | 1094 km | 1032 km | 1111 km | 1032 km | 1094 km | 1032 km | 1094 km | 1094 km |
| Tankinhalt | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.3 l/100 km | 6.78 l/100 km | 6.53 l/100 km | 6.88 l/100 km | 6.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.78 l/100 km | 6.3 l/100 km | 6.78 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.78 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Länge | 4795 mm | 4795 mm | 5034 mm | 5034 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm |
| Breite | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm |
| Höhe | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Radstand | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Gewicht | 2097 kg | 2376 kg | 2183 kg | 2448 kg | 2050 kg | 2194 kg | 2376 kg | 2050 kg | 2392 kg | 2194 kg | 2389 kg | 2180 kg | 2194 kg |


