
Shanhai L7 Plus
Preisspanne des Modells: $18,280 - $21,660
Der Jetour Shanhai L7 Plus ist ein vielseitiger mittelgroßer SUV, der zur Unterstützung des aktiven Familienlebens gebaut wurde. Es bietet eine geräumige Kabine mit flexiblen Sitzgelegenheiten, großen Laderaum und durchdachten Komfort-Features für lange Reisen. Mit effizienten Motoroptionen, reibungsloser Fahrqualität und praktischer smarter Technologie bietet der L7 Plus Wert und Komfort. Sein robustes Styling und sein starkes Feature-Set machen es zu einem soliden Begleiter für alltägliche Reisen.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 1.5T 120km 5 SeatsAusgewählt | 2025 1.5T 120km 7 Seats | 2024 1.5T 120km Pro 7 Seats | 2024 1.5T 120km Pro 5 Seats |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $21,100 | $21,660 | $18,850 | $18,280 |
| Reichweite (km) | 1248 (WLTC) | 1248 (WLTC) | 1248 (WLTC) | 1248 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Motorleistung | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW |
| Drehmoment | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 18.37 kWh | 18.37 kWh | 19.43 kWh | 19.43 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 3h | 3h | 3h | 3h |
| Energieverbrauch | - | - | 17.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 90 km | 90 km | 90 km | 90 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1158 km | 1158 km | 1158 km | 1158 km |
| Tankinhalt | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.18 l/100 km | 5.18 l/100 km | 5.18 l/100 km | 5.18 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Länge | 4749 mm | 4749 mm | 4749 mm | 4749 mm |
| Breite | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Höhe | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Radstand | 2745 mm | 2745 mm | 2745 mm | 2745 mm |
| Gewicht | 1818 kg | 1841 kg | 1828 kg | 1805 kg |


